根據(jù)2022年12月20日《石圍塘街道關(guān)于公開(kāi)招聘編外人員的公告》的內(nèi)容,廣州市荔灣區(qū)人民政府石圍塘街道辦事處嚴(yán)格按照招聘程序要求對(duì)報(bào)名應(yīng)聘人員進(jìn)行了資格初審,并于2022年12月24日組織通過(guò)資格初審的報(bào)名人員開(kāi)展筆試考核,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下:
  公共服務(wù)類筆試成績(jī)公布
| 序號(hào) | 名字 | 筆試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 | 
| 1 | 曲*桐 | 70 | 1 | 是 |  | 
| 2 | 張*焜 | 54.5 | 2 | 是 |  | 
| 3 | 黃*文 | 47 | 3 | 是 |  | 
| 4 | 魏*萍 | / | / | 否 | 缺考 | 
| 5 | 林*鋒 | / | / | 否 | 缺考 | 
  社區(qū)治理類筆試成績(jī)公布
| 序號(hào) | 名字 | 筆試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 | 
| 1 | 趙*喆 | 71.5 | 1 | 是 |  | 
| 2 | 陳*婷 | 61.5 | 2 | 是 |  | 
| 3 | 潘*生 | 60 | 3 | 是 |  | 
| 4 | 葉*強(qiáng) | 52 | 4 | 是 |  | 
| 5 | 詹*杰 | 47 | 5 | 是 |  | 
| 6 | 梁*燕 | 46 | 6 | 是 |  | 
| 7 | 秦*彬 | 46 | 6 | 是 |  | 
| 8 | 楊*泳 | 44 | 7 | 是 |  | 
| 9 | 何*青 | 39 | 8 | 是 |  | 
| 10 | 謝*英 | 0 | 9 | 否 |  | 
| 11 | 蕭* | / | / | 否 | 缺考 | 
  城市管理類筆試成績(jī)公布
| 序號(hào) | 名字 | 筆試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 | 
| 1 | 賀* | 61 | 1 | 是 |  | 
| 2 | 蘇*瑤 | 50.5 | 2 | 是 |  | 
| 3 | 劉*英 | 49 | 3 | 是 |  | 
  黨建組織員筆試成績(jī)公布
| 序號(hào) | 名字 | 筆試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 | 
| 1 | 蔡*盛 | 65 | 1 | 是 |  | 
| 2 | 魯*梅 | 64 | 2 | 是 |  | 
| 3 | 陳*蘊(yùn) | 61.5 | 3 | 是 |  | 
| 4 | 蘇*瓊 | 61 | 4 | 是 |  | 
| 5 | 梅* | / | / | 否 | 缺考 | 
| 6 | 葉* | / | / | 否 | 缺考 | 
 
          
              
                -  
                 
                
- 
                 掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)