根據(jù)《荔灣區(qū)花地街道公開招聘編外人員的公告》,我街道嚴(yán)格按照規(guī)定程序組織招聘,并于2023年3月11日組織筆試,現(xiàn)將各位考生筆試成績公布如下:
姓名 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
元*芳 | 74.98 | 是 |
梁*櫻 | 71.7 | 是 |
王*幸 | 71.1 | 是 |
李*賢 | 70.42 | 是 |
李*雯 | 70.26 | 是 |
陳* | 70.2 | 是 |
李*珺 | 69.82 | 是 |
吳*均 | 67.38 | 是 |
陳*雯 | 66.28 | 是 |
譚*輝 | 66.16 | 是 |
吳*思 | 65.12 | 是 |
黃*麟 | 64.84 | 是 |
羅*俊 | 64.14 | 是 |
林*恒 | 63.12 | 是 |
何*湄 | 62.86 | 是 |
陳*斌 | 61.42 | 是 |
檀* | 60.98 | 是 |
林*芳 | 59.3 | 是 |
熊*雁 | 56.74 | 是 |
蔡*佳 | 55.68 | 是 |
魏*妹 | 54.4 | 是 |
盧*彤 | 54.12 | 是 |
郭*瓊 | 53.6 | 是 |
陳*文 | 51.96 | 是 |
黃*瑩 | 51.58 | 是 |
林*琪 | 50.52 | 是 |
鄧*敏 | 50.44 | 是 |
何*華 | 50 | 是 |
鮑*為 | 49.72 | 是 |
吳*宏 | 49.68 | 是 |
吳*熙 | 46.7 | 是 |
孔*峰 | 46.12 | 是 |
劉*霞 | 45.44 | 是 |
黎*誠 | 44.86 | 是 |
胡*照 | 44.46 | 是 |
鄭* | 44.26 | 是 |
孫*銘 | 44.26 | 是 |
傅*婷 | 44.24 | 是 |
陳*皞 | 43.96 | 是 |
陳*韻 | 43.72 | 是 |
葉*弘 | 43.56 | 是 |
趙*明 | 43.54 | 是 |
吳*冰 | 43.54 | 是 |
陳*鈴 | 43.4 | 是 |
邵*鈞 | 42.96 | 是 |
郭*儀 | 42.86 | 是 |
譚*希 | 42.84 | 是 |
周* | 42.64 | 是 |
李* | 42.52 | 是 |
盧*敏 | 42.12 | 是 |
嚴(yán)*熙 | 41.98 | 是 |
胡*生 | 41.58 | 是 |
李*欣 | 40.4 | 是 |
鄧*安 | 39.84 | 是 |
盧*雯 | 36.44 | 是 |
梁*釧 | 缺考 | 否 |
董*浩 | 缺考 | 否 |
蔡*鳳 | 缺考 | 否 |
陳*武 | 缺考 | 否 |
公示時間:2023年3月15日 - 2023年3月17日。
公示期間,如有考生對本人筆試成績有異議,請以書面形式向花地街道反映。
單位地址:廣州市荔灣區(qū)芳村大道中187號
聯(lián)系電話:020-81692964
面試時間及地點另行通知,進(jìn)入面試的考生近期請留意電話信息通知。
花地街道辦事處
2023年3月14日
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁