根據(jù)《荔灣區(qū)石圍塘街道公開招聘編外人員公告》的要求,我街按照“民主、公開、競爭、擇優(yōu)”的原則順利完成筆試和面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將考生綜合成績公示如下:
荔灣區(qū)石圍塘街道公開招聘編外人員成績表 |
序號 | 姓名 | 筆試分?jǐn)?shù)(占40%) | 面試分?jǐn)?shù)(占60%) | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 關(guān)壬枝 | 77.44 | 89.00 | 84.38 | 1 | 是 |
2 | 陳澤武 | 81.42 | 84.67 | 83.37 | 2 | 是 |
3 | 石漢杰 | 72.54 | 88.67 | 82.22 | 3 | 是 |
4 | 劉敏 | 82.12 | 81.17 | 81.55 | 4 | 是 |
5 | 王秋英 | 79.18 | 82.67 | 81.27 | 5 | 是 |
6 | 楊春華 | 71.40 | 86.17 | 80.26 | 6 | 是 |
7 | 顏思亮 | 79.42 | 80.50 | 80.07 | 7 | 是 |
8 | 吳林飛 | 69.70 | 86.67 | 79.88 | 8 | 是 |
9 | 潘婉霞 | 73.98 | 83.33 | 79.59 | 9 | 是 |
10 | 張東燕 | 70.40 | 85.67 | 79.56 | 10 | 是 |
11 | 廖德鈞 | 77.12 | 80.33 | 79.05 | 11 | 是 |
12 | 陳曉露 | 65.12 | 87.00 | 78.25 | 12 | 是 |
13 | 李駿豪 | 74.14 | 79.67 | 77.46 | 13 | 是 |
14 | 楊梓彤 | 62.28 | 87.17 | 77.21 | 14 | 是 |
15 | 朱國宇 | 78.96 | 75.67 | 76.99 | 15 | 是 |
16 | 劉接能 | 66.84 | 83.17 | 76.64 | 16 | 是 |
17 | 譚穎莉 | 64.56 | 84.67 | 76.63 | 17 | 是 |
18 | 王嘉敏 | 70.40 | 80.67 | 76.56 | 18 | 是 |
19 | 彭小麗 | 67.98 | 80.83 | 75.69 | 19 | 是 |
20 | 張政宇 | 70.56 | 79.00 | 75.62 | 20 | 是 |
21 | 李睿 | 67.68 | 80.67 | 75.47 | 21 | 是 |
22 | 蔡慧芬 | 62.00 | 83.33 | 74.80 | 22 | 是 |
23 | 唐棠 | 70.46 | 77.67 | 74.79 | 23 | 是 |
24 | 楊瀅 | 61.40 | 83.33 | 74.56 | 24 | 是 |
25 | 徐江宜 | 70.98 | 76.83 | 74.49 | 25 | 是 |
26 | 羅秀芳 | 64.58 | 81.00 | 74.43 | 26 | 是 |
27 | 凌心瑜 | 73.14 | 75.00 | 74.26 | 27 | 是 |
28 | 張家欣 | 77.86 | 71.67 | 74.15 | 28 | 是 |
29 | 吳浩桉 | 68.02 | 77.33 | 73.61 | 29 | 是 |
30 | 劉曉燁 | 61.98 | 81.00 | 73.39 | 30 | 是 |
31 | 謝嘉龍 | 62.38 | 80.67 | 73.35 | 31 | 是 |
32 | 蘇念偉 | 63.56 | 79.33 | 73.02 | 32 | 是 |
33 | 陳偉俊 | 60.00 | 80.83 | 72.50 | 33 | 是 |
34 | 謝翠婷 | 72.84 | 71.33 | 71.93 | 34 | 是 |
35 | 吳北北 | 71.70 | 71.67 | 71.68 | 35 | 是 |
36 | 徐景春 | 60.14 | 78.17 | 70.96 | 36 | 是 |
37 | 梁敏姿 | 60.06 | 78.00 | 70.82 | 37 | 是 |
38 | 陳敏儀 | 60.38 | 77.00 | 70.35 | 38 | 是 |
39 | 王淑玲 | 60.26 | 76.67 | 70.11 | 39 | 是 |
40 | 丘萍娉 | 73.72 | 67.67 | 70.09 | 40 | 是 |
41 | 陳佐儀 | 60.40 | 75.67 | 69.56 | 41 | 是 |
42 | 張光源 | 74.40 | 66.33 | 69.56 | 41 | 是 |
43 | 胡溢彬 | 65.86 | 71.67 | 69.35 | 43 | 是 |
44 | 黃婉婷 | 62.96 | 72.50 | 68.68 | 44 | 是 |
45 | 黃夏玉 | 64.26 | 70.33 | 67.90 | 45 | 是 |
46 | 魏麗萍 | 60.96 | 72.00 | 67.58 | 46 | 是 |
47 | 徐浩源 | 60.96 | 71.33 | 67.18 | 47 | 否 |
48 | 葉潔儀 | 61.12 | 70.33 | 66.65 | 48 | 否 |
49 | 劉俊宏 | 66.40 | 64.17 | 65.06 | 49 | 否 |
50 | 詹德信 | 60.44 | 66.33 | 63.97 | 50 | 否 |
公示時間:2023年3月16日至 3月20日。
依考試綜合成績從高到低依次排序,按招聘人數(shù)1:1的比例確定體檢人員,體檢時間、地點另行通知。
廣州市荔灣區(qū)石圍塘街道黨建組織人事辦公室
2023年3月16日
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁