東沙街道公開招聘專職網(wǎng)格員22名,通過筆試、面試和體檢共13名,現(xiàn)將擬聘用人選及成績予以公示。
一、公示時間
2023年3月31日至2023年4月4日(3個工作日)
二、受理單位及電話
單位:廣州市荔灣區(qū)監(jiān)委派出東沙街道監(jiān)察組
地址:廣州市荔灣區(qū)東沙大道玉蘭路3號708室
電話:020-81496020
聯(lián)系人:鄭潔娜
三、相關(guān)要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書信、電話等形式反映。
2.反映情況要實事求是、詳實具體。
3.廣州市荔灣區(qū)監(jiān)委派出東沙街道監(jiān)察組將對反映人信息嚴(yán)格保密,按規(guī)定對所反映的情況和問題予以核實處理,并以適當(dāng)方式向反映人反饋。
4.經(jīng)核實調(diào)查,反映問題影響聘用的,將取消擬聘人員聘用資格。
四、其他事項
公示期滿無異議或不影響聘用的,根據(jù)上級部門的工作安排,辦理聘用手續(xù)。
附件 東沙街道公開招聘專職網(wǎng)格員擬聘名單基本情況 |
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試 成績 | 總成績 | 綜合成績排名 | 是否參加體檢并合格 | 是否擬聘人選 | 備注 |
1 | 周秋萍 | 女 | 42**************43 | 專職網(wǎng)格員 | 60.36 | 85.33 | 75.3 | 1 | 是 | 是 | |
2 | 陳春盈 | 女 | 44**************27 | 專職網(wǎng)格員 | 62.14 | 82.33 | 74.3 | 2 | 是 | 是 | |
3 | 彭域 | 女 | 44**************26 | 專職網(wǎng)格員 | 48.16 | 86 | 70.9 | 3 | 是 | 是 | |
4 | 郭沛茹 | 女 | 44**************25 | 專職網(wǎng)格員 | 54.5 | 81.67 | 70.8 | 4 | 是 | 是 | |
5 | 鄧敏怡 | 女 | 44**************29 | 專職網(wǎng)格員 | 52 | 80.33 | 69 | 5 | 是 | 是 | |
6 | 黃穎怡 | 女 | 44**************6X | 專職網(wǎng)格員 | 47.72 | 82 | 68.3 | 6 | 是 | 是 | |
7 | 林銳駒 | 男 | 44**************11 | 專職網(wǎng)格員 | 70.98 | 66.33 | 68.2 | 7 | 是 | 是 | |
8 | 陳梓俊 | 男 | 44**************1X | 專職網(wǎng)格員 | 46.94 | 81.33 | 67.6 | 8 | 是 | 是 | |
9 | 陳杏芬 | 女 | 44**************20 | 專職網(wǎng)格員 | 44.44 | 77.67 | 64.4 | 9 | 是 | 是 | |
10 | 郭靜沂 | 女 | 44**************43 | 專職網(wǎng)格員 | 61.38 | 63.33 | 62.6 | 10 | 是 | 是 | |
11 | 梁潔敏 | 女 | 44**************40 | 專職網(wǎng)格員 | 38.08 | 78.67 | 62.4 | 11 | 是 | 是 | |
12 | 鄧雪嬌 | 女 | 44**************2X | 專職網(wǎng)格員 | 38.72 | 76.67 | 61.5 | 12 | 是 | 是 | |
13 | 湯富成 | 男 | 44**************5X | 專職網(wǎng)格員 | 60.14 | 60.33 | 60.3 | 13 | 是 | 是 | |
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁