根據(jù)《荔灣區(qū)橋中街道2023年第二季度公開招聘編外人員公告》,筆試于2023年5月27日下午已完成,現(xiàn)將進(jìn)入面試的人員名單公示如下:
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 社區(qū)組織員 | 黃葉紅 | 2023052706 | 89 | 1 | 是 |
2 | 石凱弟 | 2023052711 | 82 | 2 | 是 |
3 | 張一鳴 | 2023052715 | 80 | 3 | 是 |
4 | 王斌 | 2023052712 | 79 | 4 | 是 |
5 | 吳少霞 | 2023052704 | 78 | 5 | 是 |
6 | 魯麗梅 | 2023052720 | 78 | 5 | 是 |
7 | 郭富賢 | 2023052703 | 76 | 7 | 是 |
8 | 趙淑夏 | 2023052721 | 75 | 8 | 是 |
9 | 向曉君 | 2023052731 | 75 | 8 | 是 |
10 | 盧元君 | 2023052723 | 74 | 10 | 是 |
11 | 杜金海 | 2023052729 | 73 | 11 | 是 |
12 | 陳雪瑩 | 2023052725 | 72 | 12 | 是 |
13 | 楊婉微 | 2023052713 | 71 | 13 | 否 |
14 | 廖燕斌 | 2023052719 | 71 | 13 | 否 |
15 | 楊劍楨 | 2023052708 | 70 | 15 | 否 |
16 | 湯嘉瑩 | 2023052714 | 69 | 16 | 否 |
17 | 曹敏枝 | 2023052717 | 68 | 17 | 否 |
18 | 麥款玲 | 2023052724 | 68 | 17 | 否 |
19 | 李麗 | 2023052728 | 67 | 19 | 否 |
20 | 陳惠婷 | 2023052716 | 65 | 20 | 否 |
21 | 洪麗萍 | 2023052701 | 63 | 21 | 否 |
22 | 郭燦輝 | 2023052707 | 63 | 21 | 否 |
23 | 林彩鳳 | 2023052702 | 缺考 |
| 否 |
24 | 吳宇君 | 2023052705 | 缺考 |
| 否 |
25 | 莫才龍 | 2023052709 | 缺考 |
| 否 |
26 | 陳麗娜 | 2023052710 | 缺考 |
| 否 |
27 | 莫慧君 | 2023052718 | 缺考 |
| 否 |
28 | 黃婉琪 | 2023052722 | 缺考 |
| 否 |
29 | 何潔玲 | 2023052726 | 缺考 |
| 否 |
30 | 卓澤芳 | 2023052727 | 缺考 |
| 否 |
31 | 鄭培鑫 | 2023052730 | 缺考 |
| 否 |
32 | 工療站工作人員 | 張敏兒 | 2023052732 | 77 | 1 | 是 |
33 | 葉君君 | 2023052733 | 75 | 2 | 是 |
34 | 邱璐昕 | 2023052734 | 74 | 3 | 是 |
35 | 黃文皓 | 2023052735 | 52 | 4 | 是 |
36 | 退役軍人服務(wù)人員 | 趙巧麗 | 2023052756 | 79 | 1 | 是 |
37 | 關(guān)健儀 | 2023052738 | 78 | 2 | 是 |
38 | 范家泳 | 2023052782 | 77 | 3 | 是 |
39 | 蔡笑 | 2023052753 | 77 | 3 | 是 |
40 | 王鳳婷 | 2023052768 | 76 | 5 | 否 |
41 | 楊聯(lián)富 | 2023052769 | 76 | 5 | 否 |
42 | 何家宜 | 2023052745 | 76 | 5 | 否 |
43 | 江潤(rùn)沛 | 2023052751 | 76 | 5 | 否 |
44 | 陳晗沁 | 2023052758 | 76 | 5 | 否 |
45 | 陳玉 | 2023052772 | 76 | 5 | 否 |
46 | 房羽鵬 | 2023052773 | 76 | 5 | 否 |
47 | 黃婷 | 2023052779 | 76 | 5 | 否 |
48 | 梁舒婷 | 2023052747 | 75 | 13 | 否 |
49 | 劉志成 | 2023052750 | 75 | 13 | 否 |
50 | 鄧子健 | 2023052766 | 74 | 15 | 否 |
51 | 莊映珠 | 2023052783 | 74 | 15 | 否 |
52 | 伍庭威 | 2023052744 | 73 | 17 | 否 |
53 | 羅嘉雯 | 2023052761 | 73 | 17 | 否 |
54 | 張春霞 | 2023052788 | 73 | 17 | 否 |
55 | 黃錚錚 | 2023052749 | 71 | 20 | 否 |
56 | 陳淑婷 | 2023052764 | 70 | 21 | 否 |
57 | 曾玉環(huán) | 2023052762 | 69 | 22 | 否 |
58 | 梁燕妮 | 2023052741 | 67 | 23 | 否 |
59 | 袁健文 | 2023052785 | 65 | 24 | 否 |
60 | 袁曉倩 | 2023052765 | 64 | 25 | 否 |
61 | 梁子鵬 | 2023052767 | 62 | 26 | 否 |
62 | 黃芷瑩 | 2023052770 | 62 | 26 | 否 |
63 | 林江瑩 | 2023052755 | 61 | 28 | 否 |
64 | 李欣亭 | 2023052771 | 61 | 28 | 否 |
65 | 何葉琳 | 2023052742 | 60 | 30 | 否 |
66 | 余遠(yuǎn)惠 | 2023052774 | 59 | 31 | 否 |
67 | 何浩東 | 2023052786 | 57 | 32 | 否 |
68 | 姚泳姍 | 2023052778 | 56 | 33 | 否 |
69 | 閆雪 | 2023052752 | 54 | 34 | 否 |
70 | 梁俊杰 | 2023052777 | 52 | 35 | 否 |
71 | 陳建冰 | 2023052780 | 42 | 36 | 否 |
72 | 陳穎瑜 | 2023052760 | 41 | 37 | 否 |
73 | 金小琳 | 2023052736 | 缺考 | | 否 |
74 | 張海威 | 2023052737 | 缺考 | | 否 |
75 | 張廣英 | 2023052739 | 缺考 | | 否 |
76 | 馮禹天 | 2023052740 | 缺考 | | 否 |
77 | 謝曉媚 | 2023052743 | 缺考 | | 否 |
78 | 周宇 | 2023052746 | 缺考 | | 否 |
79 | 黃敏琪 | 2023052748 | 缺考 | | 否 |
80 | 曾曉華 | 2023052754 | 缺考 | | 否 |
81 | 葉文龍 | 2023052757 | 缺考 | | 否 |
82 | 胡小靜 | 2023052759 | 缺考 | | 否 |
83 | 胡俊鋒 | 2023052763 | 缺考 | | 否 |
84 | 麥卓 | 2023052775 | 缺考 | | 否 |
85 | 喬子暄 | 2023052776 | 缺考 | | 否 |
86 | 陳家惠 | 2023052781 | 缺考 | | 否 |
87 | 管鳴華 | 2023052784 | 缺考 | | 否 |
88 | 何穎瑤 | 2023052787 | 缺考 | | 否 |
公示時(shí)間:2023年6月1日至2023年6月4日。
公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g(上午9:00-12:00、下午14:00-18:00)以書面形式向橋中街道反映。以單位名義反映的必須加蓋公章;以個(gè)人名義反映的,必須簽署真實(shí)姓名及有效聯(lián)系電話,否則不予受理。
面試通知請(qǐng)考生留意電話或手機(jī)短信通知,咨詢電話:81764528。
廣州市荔灣區(qū)人民政府橋中街道辦事處
2023年6月1日
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)