區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州市祥峰滔實業(yè)有限公司的粵ABG176、粵ABW236及粵ADW342、廣州市冠乾建設工程有限公司的粵AFE940、廣州聯航建設工程有限公司的粵AFQ531、廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司的粵AGZ248、廣州萬發(fā)行基礎建設有限公司的粵AHR643等5家公司所屬7輛營運車輛因超限超載行為嚴重,被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局連續(xù)通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產條件。根據《中華人民共和國安全生產法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規(guī)定,現廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對營運車輛粵ABG176、粵ABW236、粵ADW342、粵AFE940、粵AFQ531、粵AGZ248、粵AHR643《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述5家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號4樓)。
特此通告。
附件:粵ABG176等7輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2023年6月9日
附件
粵ABG176等7輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
車牌號碼 | 企業(yè)名稱 | 違法時間 | 違法地點 | 違法內容 | 通報文件文號及序號 |
粵ABG176 | 廣州市祥峰滔實業(yè)有限公司 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 19 |
2023-3-17 | 芳村大道東進鶴松里后街北113米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 237 |
2023-4-10 | 芳村大道東出芳村仁厚直街南89米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量百分之三十以上未達到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 94 |
粵ABW236 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超載超限 | 荔交管站〔2023〕30號 | 17 |
2023-3-23 | 芳村大道南荔信二街南20米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 249 |
2023-4-6 | 東沙大道翠園道北2米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 92 |
粵ADW342 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 20 |
2023-3-17 | 芳村大道東進鶴松里后街北51米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 235 |
2023-4-1 | 芳村大道南進東沙大道北67米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量百分之三十以上未達到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 75 |
粵AFE940 | 廣州市冠乾建設工程有限公司 | 2022-11-5 | 花地大道北進長堤街南39米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕3號 | 839 |
2023-3-7 | 園夏大道出清南路南92米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 204 |
2023-4-26 | 白云五線園夏大道東18米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 64 |
2023-4-24 | 白云區(qū)嘉禾街(廣州市白云區(qū)空港大道) | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 65 |
粵AFQ531 | 廣州聯航建設工程有限公司 | 2023-1-13 | 科韻路進中山大道西北90米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕18號 | 1 |
2023-2-17 | 番禺區(qū)296省道上行19公里344米 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 51 |
2023-4-26 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)坑頭村西線大道 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 55 |
粵AGZ248 | 廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司 | 2023-2-13 | 環(huán)市東路 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 46 |
2023-3-8 | 越秀區(qū)東湖路出東湖西路南137米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 212 |
2023-4-20 | 江海大道出龍?zhí)吨屑s大街南197米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 27 |
2023-4-10 | 環(huán)市中路進解放北路東46米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 28 |
粵AHR643 | 廣州萬發(fā)行基礎建設有限公司 | 2023-2-2 | 工業(yè)大道中 | 超限超載 | 荔交管站〔2023〕30號 | 9 |
2023-3-24 | 東曉南路進南約新街南55米 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36號 | 255 |
2023-4-13 | 環(huán)市西路出草暖西路西70米 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44號 | 11 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁