根據(jù)《石圍塘街道2023年第二季度公開招聘編外人員公告》的要求,我街按照“民主、公開、競爭、擇優(yōu)”的原則順利完成筆試和面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將考生綜合成績及進入體檢名單予以公示。
一、綜合成績公示
1、社區(qū)治理類崗位
序號 | 姓名 | 筆試分數(shù)(折算40%) | 面試分數(shù)(折算60%) | 總 分 | 排 名 | 是否進入體檢 |
1 | 梅雪熒 | 31.20 | 52.20 | 83.40 | 1 | 是 |
2 | 關(guān)麗珊 | 30.40 | 51.40 | 81.80 | 2 | 是 |
3 | 郭詩婷 | 28.80 | 53.00 | 81.80 | 2 | 是 |
4 | 陳欣茵 | 26.40 | 54.00 | 80.40 | 4 | 是 |
5 | 顏麗欣 | 28.00 | 51.40 | 79.40 | 5 | 是 |
6 | 王健威 | 26.00 | 53.20 | 79.20 | 6 | 是 |
7 | 黃考紅 | 28.40 | 50.60 | 79.00 | 7 | 否 |
8 | 黃博冕 | 30.40 | 48.20 | 78.60 | 8 | 否 |
9 | 林煜君 | 30.80 | 43.60 | 74.40 | 9 | 否 |
10 | 謝桂偉 | 26.80 | 46.40 | 73.20 | 10 | 否 |
11 | 廖秀文 | 24.00 | 45.40 | 69.40 | 11 | 否 |
12 | 劉國華 | 28.80 | 40.40 | 69.20 | 12 | 否 |
2、公共服務(wù)類崗位
序號 | 姓名 | 筆試分數(shù)(折算40%) | 面試分數(shù)(折算60%) | 總 分 | 排 名 | 是否進入體檢 |
1 | 王品 | 29.60 | 53.20 | 82.80 | 1 | 是 |
2 | 林耀坤 | 30.40 | 50.60 | 81.00 | 2 | 是 |
3 | 楊靖煒 | 24.40 | 52.00 | 76.40 | 3 | 否 |
4 | 胡敏儀 | 26.00 | 48.00 | 74.00 | 4 | 否 |
3、城市管理類崗位
序號 | 姓名 | 筆試分數(shù)(折算40%) | 面試分數(shù)(折算60%) | 總 分 | 排 名 | 是否進入體檢 |
1 | 楊少鵬 | 28.80 | 49.00 | 77.80 | 1 | 是 |
2 | 梁家豪 | 25.60 | 49.60 | 75.20 | 2 | 是 |
3 | 廖洪玲 | 26.40 | 47.80 | 74.20 | 3 | 否 |
二、公示說明
依考試綜合成績從高到低依次排序,按招聘人數(shù)1:1的比例確定體檢人員,體檢時間、地點另行通知。
自本公告發(fā)布之日起三個工作日。公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映,反映人必須為真實姓名,反映情況要實事求是、真實、具體。受理地址:廣州市荔灣區(qū)芳信路17號五樓;受理電話:020-81540713。
廣州市荔灣區(qū)人民政府石圍塘街道辦事處
2023年6月19日
-
-
掃一掃在手機打開當前頁