根據(jù)《廣州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作專項(xiàng)資金管理辦法》(穗知規(guī)字〔2023〕1號(hào))及《廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2024年度廣州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作專項(xiàng)資金資助資金申報(bào)指南的通知》有關(guān)要求,經(jīng)項(xiàng)目受理、初審、復(fù)審等環(huán)節(jié),我局對(duì)申報(bào)2024年度廣州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作專項(xiàng)資金資助資金項(xiàng)目的我區(qū)企事業(yè)單位、個(gè)人的申報(bào)材料進(jìn)行了審核,現(xiàn)將有關(guān)審核結(jié)果予以公示,公示時(shí)間為2023年11月15日至21日。
任何單位和個(gè)人如對(duì)公示內(nèi)容有異議的,可于公示期內(nèi)以書面形式向我局反映,并提供相關(guān)證明材料。以單位名義反映情況的,應(yīng)提供單位注冊(cè)證明(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)提供身份證明、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等。如未按上述要求辦理的,我局不予受理。
聯(lián)系電話:020-81295520,
地址:廣州市荔灣區(qū)長(zhǎng)壽西路70號(hào)3樓知識(shí)產(chǎn)權(quán)科,
郵編:510140。
附件:1.2024年度廣州市專利資助項(xiàng)目審核情況匯總
(荔灣區(qū))
2.2024年度廣州市商標(biāo)資助項(xiàng)目審核情況匯總
(荔灣區(qū))
廣州市荔灣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年11月15日
附件1 2024年度廣州市專利資助項(xiàng)目審核情況匯總(荔灣區(qū))
序號(hào) | 專利號(hào) | 專利號(hào)名稱 | 專利權(quán)人名稱 | 是否通過(guò)審核 | 資助金額 (元) |
1 | ZL201910405288.3 | 一種物品的回收實(shí)現(xiàn)方法及智能回收裝置 | 廣東來(lái)個(gè)碗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 100 |
2 | ZL201910243646.5 | 基于智能回收裝置回收可循環(huán)使用餐飲用具的方法及系統(tǒng) | 廣州市格利網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 是 | 100 |
3 | ZL202210939675.7 | 基于元宇宙的資源智能匹配方法及元宇宙系統(tǒng) | 是 | 100 |
4 | ZL202010429054.5 | 基于區(qū)塊鏈的餐具流通信息管理方法及裝置、區(qū)塊鏈系統(tǒng) | 是 | 100 |
5 | ZL202111224132.9 | 基于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能采購(gòu)?fù)扑]方法及裝置 | 是 | 100 |
6 | ZL202210455741.3 | 一種機(jī)制砂調(diào)節(jié)劑及其制備方法 | 廣東建盛高新材料有限公司 | 是 | 100 |
7 | ZL202210278224.3 | 一種無(wú)堿速凝劑及其制備方法及其應(yīng)用 | 是 | 100 |
8 | ZL2022101446508 | 一種藥材產(chǎn)品溯源方法及裝置 | 廣東大翔中藥制藥有限公司 | 是 | 100 |
9 | ZL202011481743.7 | 應(yīng)用在大跨度索穹頂結(jié)構(gòu)中斗屏的可拆卸復(fù)位設(shè)計(jì)方法 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 是 | 750 |
10 | ZL202110317570.3 | 一種金屬屋面板增強(qiáng)抗風(fēng)夾系統(tǒng) | 是 | 750 |
11 | ZL202110619696.6 | 一種用于登機(jī)橋的混合通風(fēng)與空調(diào)聯(lián)合運(yùn)行系統(tǒng) | 是 | 750 |
12 | ZL202011485994.2 | 應(yīng)用在大跨度剛性屋面索穹頂結(jié)構(gòu)中的斗屏安裝設(shè)計(jì)方法 | 是 | 750 |
13 | ZL202110978632.5 | 一種池塘底質(zhì)調(diào)控改良用投放裝置 | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院珠江水產(chǎn)研究所 | 是 | 100 |
14 | ZL202210033459.6 | 一種蠶豆苷的分離純化方法及其產(chǎn)品和應(yīng)用 | 是 | 100 |
15 | ZL202110762210.4 | 一種多功能魚類培養(yǎng)裝置 | 是 | 100 |
16 | ZL202110830822.2 | 一種雙RNA病毒及雙RNA病毒快速識(shí)別的方法和應(yīng)用 | 是 | 100 |
17 | ZL202111059890.X | 一種定量檢測(cè)魚類腸系膜脂肪沉積量的方法以及應(yīng)用 | 是 | 100 |
18 | ZL20190734708.2 | 重組乳酸乳球菌和羅非魚無(wú)乳鏈球菌病疫苗 | 是 | 100 |
19 | ZL20211571070.9 | 一種融合基因、其所編碼的蛋白及其在魚類虹彩病毒口服疫苗的應(yīng)用 | 是 | 100 |
20 | ZL201810037972.6 | 大口黑鱸生長(zhǎng)相關(guān)的SNP位點(diǎn)及其應(yīng)用 | 是 | 100 |
21 | ZL202010935836.6 | 一種淺水湖泊沉水植物合適蓋度的評(píng)價(jià)方法與應(yīng)用 | 是 | 100 |
22 | ZL202110972736.5 | 一種雜交鱧無(wú)彈狀病毒苗種繁育方法 | 是 | 100 |
23 | ZL201910220651.4 | 魚類舒伯特氣單胞菌弱毒疫苗株及其應(yīng)用 | 是 | 100 |
24 | ZL202210367312.0 | 鯨桿菌NK01及其應(yīng)用 | 是 | 100 |
25 | ZL202010394190.5 | 一種用于水質(zhì)分化實(shí)驗(yàn)的裝置 | 是 | 100 |
26 | ZL202210063475.X | 一種黃額閉殼龜?shù)娜斯ゐB(yǎng)殖方法 | 是 | 100 |
27 | ZL201810661421.7 | 一種魚類產(chǎn)卵場(chǎng)精確定位方法及系統(tǒng) | 是 | 750 |
28 | ZL202210535699.6 | 一種用于檢測(cè)鰤諾卡氏菌的RPA引物、探針以及檢測(cè)方法 | 是 | 750 |
29 | ZL201911322584.3 | 快速查找代理方法、裝置和可讀存儲(chǔ)介質(zhì) | 廣州品唯軟件有限公司 | 是 | 750 |
30 | ZL201910211948.4 | 網(wǎng)絡(luò)頁(yè)面的訪問(wèn)方法、裝置及計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì) | 是 | 750 |
31 | ZL201910411970.3 | 一種app業(yè)務(wù)類型定位方法及裝置 | 是 | 750 |
32 | ZL201910596793.0 | 一種商品的播種上架方法及系統(tǒng) | 是 | 750 |
33 | ZL201911107290.9 | 一種基線分支的識(shí)別方法、裝置及計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 是 | 750 |
34 | ZL202011347951.8 | 流量數(shù)據(jù)處理方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 是 | 750 |
35 | ZL202011398713.X | 一種推薦平臺(tái)的主域、備域測(cè)試對(duì)比方法、裝置及系統(tǒng) | 是 | 750 |
36 | ZL202110007621.2 | 超時(shí)間顯示方法、裝置、系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 是 | 750 |
37 | ZL202011403394.7 | 一種流量回放測(cè)試方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 是 | 750 |
38 | ZL202011475159.0 | 鏈路模擬測(cè)試方法、裝置、系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì) | 是 | 750 |
39 | ZL202010989565.2 | 一種電話呼叫系統(tǒng)及方法 | 廣東壹健康健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 750 |
附件2 2024年度廣州市商標(biāo)資助項(xiàng)目審核情況匯總(荔灣區(qū))
序號(hào) | 申請(qǐng)商標(biāo) | 商標(biāo)注冊(cè)號(hào) | 權(quán)利人 | 注冊(cè)地區(qū) | 注冊(cè)形式 | 是否通過(guò)審核 | 資助金額 (元) | 備注 |
1 | KeLeeK | 018740566 | 廣東日和堂醫(yī)藥科技有限公司 | 歐盟 | 歐盟商標(biāo) | 是 | 1500 | - |
2 | TM2022021058 | 馬來(lái)西亞 | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 | - |
3 | 231111405 | 泰國(guó) | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 | - |
4 | 40202253112H | 新加坡 | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 |
|
5 | IDM001073537 | 印度尼西亞 | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 |
|
6 | OutPro | 018688156 | 廣州德恒勤信產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 歐盟 | 歐盟商標(biāo) | 是 | 1500 | - |
7 | UK00003778180 | 英國(guó) | 單一注冊(cè) | 是 | 550 | - |
8 | selens圖 | 018690472 | 何子威 | 歐盟 | 歐盟商標(biāo) | 是 | 1500 |
|
9 | UK00003779992 | 英國(guó) | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 |
|
10 | Meking | 6806733 | 美國(guó) | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 |
|
11 | OSHYLE | 018750695 | 張悅雯 | 歐盟 | 歐盟商標(biāo) | 是 | 1500 |
|
12 | UK00003826692 | 英國(guó) | 單一注冊(cè) | 是 | 550 |
|
13 | Dr.pen Auto Microneedle System及圖 | G1621450 | 廣州意凱電子科技有限公司 | 日本 | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 |
|
14 | G1621450 | 以色列 | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 |
|
15 | G1621450 | 越南 | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 |
|
16 | BiO PEN | 2222725 | 澳大利亞 | 單一注冊(cè) | 是 | 550 |
|
17 | bio pen | 0973552-2022 | 秘魯 | 單一注冊(cè) | 是 | 550 |
|
18 | Decemttle | 6858999 | 廣州元鎣電子商務(wù)有限公司 | 美國(guó) | 馬德里商標(biāo) | 是 | 550 |
|
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)