根據(jù)《中共廣州市荔灣區(qū)委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 廣州市荔灣區(qū)科技工業(yè)和信息化局關(guān)于開展第三期荔灣區(qū)科技企業(yè)人才研修班(揚(yáng)帆班)的通知》(荔科工信〔2023〕93號),通過廣泛招募、資料審核、企業(yè)走訪、專家評審等程序,產(chǎn)生第三期荔灣區(qū)科技企業(yè)人才研修班(揚(yáng)帆班)初步入圍人員名單,現(xiàn)對初步入圍人員名單(見附件)予以公示,公示時(shí)間為2023年12月19日至2023年12月23日。
任何單位或個(gè)人對公示有異議的,須在公示期內(nèi)以書面形式提出(受理地址:廣州市荔灣區(qū)東漖南路中段東漖南村638號507室,聯(lián)系電話:020-81376806;郵箱:gzlwkj@126.com,郵政編碼:510375),逾期不予受理。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)明確異議內(nèi)容及理由,并加蓋單位公章,注明聯(lián)系人和聯(lián)系方式;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)明確異議內(nèi)容及理由,簽署真實(shí)姓名,注明聯(lián)系方式。未按上述要求提出異議的,不予受理。
附件:第三期荔灣區(qū)科技企業(yè)人才研修班(揚(yáng)帆班)初步入圍人員名單
中共廣州市荔灣區(qū)委人才 廣州市荔灣區(qū)科技
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 工業(yè)和信息化局
2023年12月19日
?。?lián)系人:陳送婷、陳麗萍,聯(lián)系電話:17724027770、020-81376806)
附件
第三期荔灣區(qū)科技企業(yè)人才研修班(揚(yáng)帆班)初步入圍人員名單
(排名不分先后,按姓名首字母為序)
序號 | 企業(yè)名稱 | 現(xiàn)任職務(wù) | 姓名 |
1 | 廣東跑合中藥材電子商務(wù)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 曹國鈞 |
2 | 廣東壹健康健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 副總裁 | 陳小華 |
3 | 廣州中科鑫洲科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 陳鑫和 |
4 | 廣州市粵政索頓信息科技有限公司 | 副總經(jīng)理 | 陳志杰 |
5 | 廣州碧濤農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 董事長 | 戴連濤 |
6 | 廣州信念智能機(jī)器人科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 鄧杰 |
7 | 廣州未來一手網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 公共事務(wù)負(fù)責(zé)人 | 馮毅熙 |
8 | 廣東明星創(chuàng)意動(dòng)畫有限公司 | 合伙人 | 馮韻斐 |
9 | 廣州廣康醫(yī)療科技股份有限公司 | 副總經(jīng)理 | 古瑞琪 |
10 | 廣州廣康醫(yī)療科技股份有限公司 | 商務(wù)總監(jiān) | 何倪 |
11 | 廣州昀道企業(yè)管理咨詢有限公司 | 董事長 | 黃博宇 |
12 | 廣州市醫(yī)康傳媒信息技術(shù)有限公司 | 執(zhí)行總編 | 黃莉莉 |
13 | 廣東大翔中藥制藥有限公司 | 經(jīng)理 | 黃乾興 |
14 | 廣東卓瀾創(chuàng)意科技股份有限公司 | 董事長 | 賈環(huán)寧 |
15 | 廣州上古科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 賈志磊 |
16 | 廣東全派物流股份有限公司 | 總經(jīng)理 | 柯桂花 |
17 | 廣東日日惠便利店集團(tuán)有限公司 | 總經(jīng)理 | 柯志剛 |
18 | 廣州市夜空彩虹光電科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 藍(lán)武君 |
19 | 廣州市魔思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 黎嘉健 |
20 | 廣州盛華信息有限公司 | 董事長 | 李燕 |
21 | 廣州市格利網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 商務(wù)部總監(jiān) | 李澤宇 |
22 | 廣東財(cái)貿(mào)建設(shè)工程顧問有限公司 | 總經(jīng)理 | 梁華 |
23 | 廣東八方茶園茶業(yè)有限公司 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 林嘉怡 |
24 | 廣東確正工程咨詢有限公司 | 董事長 | 林燕生 |
25 | 昭陽健康(廣州)科技有限公司 | CEO | 林昭宇 |
26 | 菊潭控股集團(tuán)有限公司 | 董事長 | 劉杰 |
27 | 廣州安廣電子科技股份有限公司 | 總經(jīng)理 | 劉軍 |
28 | 大賣家(廣州)企業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理 | 劉帥 |
29 | 廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司 | 黨委副書記、工會(huì)主席 | 劉玉明 |
30 | 廣州筑龍機(jī)電工程有限公司 | 總經(jīng)理 | 劉澤亮 |
31 | 廣東建盛高新材料有限公司 | 總經(jīng)理 | 盧偉雄 |
32 | 廣東私董俱樂部有限公司 | 董事長 | 陸鵬毅 |
33 | 博士科技集團(tuán) | 總裁助理 | 羅毅開 |
34 | 廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 駱海雄 |
35 | 廣州市佳嘗食品有限公司 | 總經(jīng)理 | 歐陽任兵 |
36 | 廣東虹雨照明工程建設(shè)有限公司 | 總經(jīng)理 | 彭慧玲 |
37 | 廣州錦袁自控技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 沈以俊 |
38 | 廣州勇為信息科技有限公司 | CEO | 沈志強(qiáng) |
39 | 廣州鯤業(yè)醫(yī)療器械有限公司 | 執(zhí)行總經(jīng)理 | 施祥山 |
40 | 廣州七樂康數(shù)字健康醫(yī)療科技有限公司 | 董事長秘書 | 石萬美 |
41 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山化學(xué)制藥廠 | 生產(chǎn)總監(jiān) | 蘇豪 |
42 | 廣州漢光電氣股份有限公司 | 副總經(jīng)理 | 孫園園 |
43 | 廣東日和堂醫(yī)藥科技有限公司 | 執(zhí)行董事 | 唐飛 |
44 | 廣東領(lǐng)卓能源科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 唐念登 |
45 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | 副總裁 | 涂育君 |
46 | 廣州悅創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 萬鵬 |
47 | 汕尾市云上珠寶電子商務(wù)有限公司廣州分公司 | CEO | 王維旌 |
48 | 廣州市海培自動(dòng)化科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 溫開遠(yuǎn) |
49 | 廣州南方建筑設(shè)計(jì)研究院 | 副院長 | 伍浩斌 |
50 | 廣州穗巖土木科技股份有限公司 | 經(jīng)理 | 冼敏丹 |
51 | 廣州小白信息技術(shù)有限公司 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 嚴(yán)凱琪 |
52 | 廣州來個(gè)碗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 市場總監(jiān) | 晏天嬌 |
53 | 廣州德亞機(jī)械制造有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 陽娟 |
54 | 廣州勁云電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 楊浩 |
55 | 意潤健康產(chǎn)業(yè)(廣州)有限公司 | 總經(jīng)理 | 楊克煒 |
56 | 廣州雁盟科技有限公司 | 董事長 | 葉雁聰 |
57 | 廣東睿柏光環(huán)境設(shè)計(jì)院有限公司 | 總經(jīng)理 | 易紅 |
58 | 廣東壹健康健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 副總裁 | 張夢影 |
59 | 廣州聚能予健生物科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 張偉 |
60 | 廣州市高奈特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 組織發(fā)展經(jīng)理 | 趙琴 |
61 | 廣州煒洹冷藏供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 鄭雪瑤 |
62 | 廣州一品品牌運(yùn)營有限公司 | 總經(jīng)理 | 鐘奇宏 |
63 | 廣州騰達(dá)供應(yīng)鏈有限公司 | 副總經(jīng)理 | 周丹華 |
64 | 廣東德啟包裝有限公司 | 副總經(jīng)理 | 朱紅顏 |
65 | 利古納科技(廣州)有限公司 | 負(fù)責(zé)人 | 朱建科 |
66 | 廣州美東能源有限公司 | 總經(jīng)理 | 鄒廣寧 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁