區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州進生土石方工程有限公司的粵AFA038和粵AFU585、廣州超勝建設工程有限公司的粵AGA660、廣東國揚建設工程有限公司的粵AGC841、廣州市國揚工程有限公司的粵AGQ656、粵AGT417和粵AGV012、廣州聯(lián)航建設工程有限公司的粵AHK123、廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司的粵AHK683、廣州市弘安運輸有限公司的粵AN7236和廣州萬發(fā)行基礎建設有限公司的粵AGS697等8家公司所屬11輛營運車輛因超限超載行為嚴重,被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局連續(xù)通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產條件。根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對營運車輛粵AFA038、粵AFU585、粵AGA660、粵AGC841、粵AGQ656、粵AGT417、粵AGV012、粵AHK123、粵AHK683、粵AN7236和粵AGS697《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述8家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
特此通告。
附件:粵AFA038等11輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2024年1月18日
附件
粵AFA038等11輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
單位 | 車牌號 | 違法行為 | 違法時間 | 違法地址 | 通報文件 | 序號 |
廣州進生土石方工程有限公司 | 粵AFA038 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十 | 2023/3/2 | 廣紙北一路廣紙東二街西22米 | 荔交管站〔2023〕32號 | 70 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/3/7 | 環(huán)市中路進小北路西246米 | 荔交管站〔2023〕36號 | 206 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/4/2 | 鶴洞路鶴翔路東11米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 71 |
粵AFU585 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量百分之三十以上未達到百分之五十 | 2023/3/3 | 南洲路出瀝滘大道東47米 | 荔交管站〔2023〕32號 | 71 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十 | 2023/3/15 | 新滘西路出鳳康路東793米 | 荔交管站〔2023〕32號 | 82 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/4/19 | 芳村大道西進雙橋路西689米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 51 |
廣州超勝建設工程有限公司 | 粵AGA660 | 超限超載運輸 | 2023/2/12 | 新港東路 | 荔交管站〔2023〕30號 | 61 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/3/2 | 黃埔大道東天河區(qū)桃園西路東7米(治超點開單) | 荔交管站〔2023〕36號 | 194 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量百分之三十以上未達到百分之五十的 | 2023/7/1 | 新港東路進美居南街西81米 | 荔交管站〔2023〕72號 | 662 |
超限超載 | 2023/7/5 | 新港東路 | 荔交管站〔2023〕88號 | 48 |
廣東國揚建設工程有限公司 | 粵AGC841 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/5/10 | 107國道下行2473公里268米 | 荔交管站〔2023〕46號 | 454 |
超限超載 | 2023/5/1 | 107國道下行2473公里268米 | 荔交管站〔2023〕58號 | 8 |
超限超載 | 2023/8/6 | 廣州市花都區(qū)Y727線出珠啤路東31米 | 荔交管站〔2023〕88號 | 43 |
廣州市國揚工程有限公司 | 粵AGQ656 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/4/25 | 106國道下行2465公里254米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 37 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/5/16 | 清南路出園夏大道東81米 | 荔交管站〔2023〕46號 | 301 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/5/5 | 106國道下行2465公里196米 | 荔交管站〔2023〕46號 | 619 |
超限超載 | 2023/8/6 | Y727線出珠啤路東50米 | 荔交管站〔2023〕88號 | 32 |
粵AGT417 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十 | 2023/3/19 | 方華路出方華公路東74米 | 荔交管站〔2023〕32號 | 142 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十 | 2023/3/23 | 江海大道進聚德東橫街北31米(江海大道路段) | 荔交管站〔2023〕32號 | 158 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/4/19 | 106國道下行2450公里332米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 30 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/4/17 | 園夏大道出清南路南92米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 31 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/3/23 | 江海大道進聚德東橫街北31米(江海大道路段) | 荔交管站〔2023〕36號 | 251 |
粵AGV012 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/4/19 | 106國道下行2450公里224米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 29 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/5/5 | 106國道下行2465公里254米 | 荔交管站〔2023〕46號 | 602 |
超限超載 | 2023/8/29 | 107國道上行2471公里550米 | 荔交管站〔2023〕97號 | 26 |
廣州聯(lián)航建設工程有限公司 | 粵AHK123 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十 | 2023/3/21 | 廣園快速路南側茅崗路出口匝道 | 荔交管站〔2023〕32號 | 91 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/2/24 | 南大干線南側番禺展貿東路入口后648米 | 荔交管站〔2023〕36號 | 185 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/6/13 | 江海大道出紅衛(wèi)新村西街南106米 | 荔交管站〔2023〕57號 | 125 |
廣州市寶發(fā)土石方運輸有限公司 | 粵AHK683 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十 | 2023/3/8 | 新滘中路出上涌南約大街東86米 | 荔交管站〔2023〕32號 | 98 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/3/12 | 新滘西路出鳳康路東696米 | 荔交管站〔2023〕36號 | 220 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/9/10 | 南大干線南側新造路入口匝道 | 荔交管站〔2023〕83號 | 73 |
超限超載 | 2023/9/10 | 番禺區(qū)南大干線南側新造路入口匝道 | 荔交管站〔2023〕97號 | 37 |
廣州市弘安運輸有限公司 | 粵AN7236 | 載物超過最大允許總質量百分之五十以上的 | 2023/2/3 | 芳村大道中出龍灣路東133米 | 荔交管站〔2023〕36號 | 12 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量百分之五十以上的 | 2023/4/17 | 芳村大道中出龍灣路東133米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 2 |
超限超載運輸 | 2023/8/5 | 南海區(qū)桂城街道平順東路三龍路段 | 荔交管站〔2023〕104號 | 55 |
廣州萬發(fā)行基礎建設有限公司 | 粵AGS697 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十 | 2023/3/5 | 芳村大道中出上市路東43米 | 荔交管站〔2023〕32號 | 289 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/3/10 | 龍溪大道埗漖路北12米 | 荔交管站〔2023〕36號 | 215 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/7 | 天河路廣州大道中南0米 | 荔交管站〔2023〕94號 | 408 |
違法超限超載 | 2023/10/7 | 天河路廣州大道南 | 荔交管站〔2023〕106號 | 17 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁