區(qū)屬各運輸企業(yè):
廣州超勝建設工程有限公司的粵AGU929、廣州進生土石方工程有限公司的粵AFF182、廣州市國揚工程有限公司的粵ABJ492、廣州市長輝物流有限公司的粵AFK805、廣州金成建設工程有限公司的粵AGE776、粵AHA179、粵AHF995和粵AHN712等5家公司所屬8輛營運車輛因超限超載行為嚴重,被廣州市荔灣區(qū)交通運輸局連續(xù)通報三次及以上(詳見附件),不再具備安全生產條件。根據《中華人民共和國安全生產法》第六十三條、《廣東省道路運輸條例》第五十四條、《公路安全保護條例》第六十六條的規(guī)定,現廣州市荔灣區(qū)交通運輸局決定撤銷對營運車輛粵AGU929、粵AFF182、粵ABJ492、粵AFK805、粵AGE776、粵AHA179、粵AHF995和粵AHN712《道路運輸證》的批準,并依法辦理證件注銷手續(xù)。
請上述5家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車輛開展貨物運輸業(yè)務,并將相關車輛《道路運輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運輸局政務服務窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號3樓)。
請各企業(yè)嚴格履行安全生產管理主體責任。一是要健全完善安全管理制度,強化重點車輛監(jiān)管,落實車輛動態(tài)監(jiān)控,嚴格抓好隱患排查治理,針對所屬經營性駕駛員和車輛運輸過程中存在超速、超載、超限的現象要及時提醒糾正,及時消除安全隱患,嚴禁再次出現“三超一疲勞”等重點交通違法行為,確保行車安全;二是要加強重點車輛運營作業(yè)管理和從業(yè)人員安全教育培訓,強化超速、超限、超載駕駛人員的教育和處理,倡導文明出行,進一步規(guī)范經營行為,從源頭上有效杜絕交通違法、違規(guī)經營行為的發(fā)生。
特此通告。
附件:粵AGU929等8輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
廣州市荔灣區(qū)交通運輸局
2024年2月23日
附件
粵AGU929等8輛營運車輛違法超限超載運輸明細表
序號 | 單位 | 車牌號 | 違法行為 | 違法時間 | 違法地址 | 通報文件及序號 |
1 | 廣州超勝建設工程有限公司 | 粵AGU929 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/6/27 | 廣園中路出麓湖路西209米 | 荔交管站〔2023〕61號 | 461 |
超限超載運輸 | 2023/8/16 | 洞庭路 | 荔交管站〔2023〕104號 | 48 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/12/12 22:46 | 南洲路進后滘南邊街東444米 | 荔交管站〔2024〕14號 | 59 |
2 | 廣州進生土石方工程有限公司 | 粵AFF182 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量百分之三十以上未達到百分之五十 | 2023/3/4 | 南洲路出新魚大道北169米(南洲路段) | 荔交管站〔2023〕32號 | 76 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/12 | 江燕路進江燕南路東107米 | 荔交管站〔2023〕94號 | 335 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/12/10 15:30 | 芳村大道東進杏花大街北80米 | 荔交管站〔2024〕14號 | 166 |
3 | 廣州市國揚工程有限公司 | 粵ABJ492 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量百分之三十以上未達到百分之五十 | 2023/3/12 | 花地大道北喜鵲路西1米 | 荔交管站〔2023〕32號 | 137 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量百分之三十以上未達到百分之五十的 | 2023/8/26 | 芳村大道中出花海街西69米 | 荔交管站〔2023〕83號 | 8 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/12/14 21:13 | 工業(yè)大道中進南泰路南102米 | 荔交管站〔2024〕14號 | 15 |
4 | 廣州市長輝物流有限公司 | 粵AFK805 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/4/2 | 廣云路鶴龍東路南20米 | 荔交管站〔2023〕44號 | 57 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/6/2 | 白云區(qū)龍歸南方村 | 荔交管站〔2023〕61號 | 370 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/12/1 12:35 | 106國道下行2465公里142米 | 荔交管站〔2024〕14號 | 433 |
5 | 廣州金成建設工程有限公司 | 粵AGE776 | 超限超載運輸 | 2023/2/21 | DK39+800 | 荔交管站〔2023〕30號 | 54 |
駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/2/21 | 龍溪大道進繽紛大道東62米 | 荔交管站〔2023〕41號 | 253 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/18 | 北村公路路段 | 荔交管站〔2023〕94號 | 282 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/12/4 22:06 | 小北路北較場路南4米 | 荔交管站〔2024〕14號 | 89 |
6 | 粵AHA179 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/5/25 | 107國道上行2464公里209米 | 荔交管站〔2023〕46號 | 49 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/11/8 11:29 | 118省道上行82公里954米 | 荔交管站〔2024〕10號 | 131 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/12/20 1:32 | 118省道上行75公里492米 | 荔交管站〔2024〕14號 | 95 |
7 | 粵AHF995 | 駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/5/20 | 平步大道中平步大道西北16米 | 荔交管站〔2023〕46號 | 180 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/11 | 花山大道出平山大街北194米 | 荔交管站〔2023〕94號 | 366 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/12/2 11:07 | 107國道上行2464公里50米 | 荔交管站〔2024〕14號 | 87 |
8 | 粵AHN712 | 駕駛載貨汽車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/6/1 | 平步大道中出獅嶺大道中西260米 | 荔交管站〔2023〕57號 | 48 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/10/13 | 118省道上行80公里767米 | 荔交管站〔2023〕94號 | 326 |
駕駛貨運機動車載物超過最大允許總質量未達到百分之三十的 | 2023/12/14 0:00 | 花都區(qū)秀全街古塘舊村西巷 | 荔交管站〔2024〕14號 | 76 |
-
-
掃一掃在手機打開當前頁