廣州市龍津經(jīng)濟(jì)服務(wù)有限公司于2024年4月12日在荔灣區(qū)政府門戶網(wǎng)發(fā)布公告,對位于荔灣區(qū)文興大街45號地下自編之一等19處代管物業(yè)進(jìn)行公開招租,4月22日進(jìn)行了開標(biāo)評比?,F(xiàn)對本次公開招租的結(jié)果公示如下:
地址 | 面積 (㎡) | 使用性質(zhì) | 公招底價(元/月) | 中標(biāo)價 (元/月) | 中標(biāo)人 | 租賃期限 | 租金年度增幅 |
文興大街45號地下自編之一 | 6 | 商業(yè) | 1110 | 1300 | 伍** | 5年 | 3% |
文興大街45號地下自編之三 | 6 | 商業(yè) | 1110 | 1110 | 戚** | 5年 | 3% |
文興大街45號地下自編之四 | 5 | 商業(yè) | 925 | 925 | 袁** | 5年 | 3% |
文興大街45號地下自編之五 | 5 | 商業(yè) | 465 | 465 | 譚** | 5年 | 3% |
長壽東路364號地下 | 6 | 商業(yè) | 1110 | 1550 | 張** | 5年 | 3% |
文興大街45號地下自編后座 | 10 | 商業(yè) | 790 | 790 | 江** | 5年 | 3% |
文興大街45-47號二、三、四樓 | 360 | 住宅 | 13320 | 13320 | 宋** | 3年 | 3% |
五桂南22號101、102房 | 91 | 住宅 | 4095 | 4095 | 黎* | 3年 | 3% |
五桂南22號202房 | 38 | 住宅 | 1406 | 1406 | 李** | 3年 | 3% |
錦龍中28號101鋪 | 150 | 商業(yè) | 9000 | 9000 | 陸** | 5年 | 3% |
大塘大街3號地下、二、三樓 | 210 | 住宅 | 8400 | 8400 | 宋** | 3年 | 3% |
安成里16號地下 | 60 | 住宅 | 1560 | 1560 | 陳** | 3年 | 3% |
安成里16號3樓 | 30 | 住宅 | 1050 | 1050 | 譚** | 3年 | 3% |
文興大街45號地下自編2號 | 6 | 商業(yè) | 1110 | 1110 | 譚** | 5年 | 3% |
康王中路606號新光城市廣場福隆坊1515房 | 28.33 | 住宅 | 1473 | 1473 | 黎* | 3年 | 3% |
對上述情況如有異議,請于2024年4月29日前,以書面形式反饋至龍津經(jīng)濟(jì)服務(wù)有限公司,地址:荔灣區(qū)中山七路錦龍中2號,聯(lián)系電話:81847080、13660588930
特此公告。
廣州市龍津經(jīng)濟(jì)服務(wù)有限公司
2024年4月23日
-
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁