鑒于《關于協(xié)商選定茶滘村舊村改造項目擬開展行政處理房屋價格評估機構的通知》發(fā)布至今,茶滘村舊村改造項目剩余無法達成拆遷補償協(xié)議,引發(fā)補償安置爭議的房屋權利人未能協(xié)商選定一家房地產價格評估機構,根據市、區(qū)關于拆遷補償安置爭議行政處理試點的有關要求,現(xiàn)將有關選取評估機構事項通知如下:茶滘村舊村改造項目擬開展行政處理房屋的價格評估機構將通過搖珠的方式確定。請參加搖珠的評估機構攜帶以下資料進行簽到:
一、營業(yè)執(zhí)照原件和復印件各一份;
二、評估資質證書(原件和復印件各一份);
三、授權委托書(原件一份,列明授權事宜、有效期,法定代表人簽章,并加蓋公章);
四、法定代表人身份證(復印件一份)、代理人身份證(原件和復印件各一份);
如不攜帶以上資料按時參加搖珠,視為自動放棄,將取消其搖珠資格。
公開搖珠時間:2025年8月13日(星期三)下午15:30(評估機構報到時間為下午14:45)。
公開搖珠地點:廣州市荔灣區(qū)茶滘街道黨群服務中心二樓會議室(茶滘路81號)。
現(xiàn)請屬于廣州市住房和城鄉(xiāng)建設局公布的房地產估價機構范圍內的評估機構(詳見附件1),于2025年8月12日下午18:00前函復是否參加搖珠(詳見附件2),如不回函或不攜帶相關資料參與搖珠,視為自動放棄,將取消其搖珠資格?;睾?/strong>至電子郵箱:lwqglyk@163.com。
特此公告。公告期限:2025年8月5日到8月12日。
附件:1. 房地產估價機構名單
2. 回函(模板)
廣州市荔灣區(qū)住房建設和園林局
2025年8月5日
?。?lián)系人:黃工,聯(lián)系方式:81637376)
附件1
房地產估價機構名單
序號 | 機構名稱 | 機構類型 |
1 | 華穗(廣東)資產評估與土地房地產估價有限公司 | 暫定三級 |
2 | 深圳德永房地產土地資產評估有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
3 | 廣東明信土地房地產資產評估有限公司 | 二級 |
4 | 廣東思遠土地房地產評估咨詢有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
5 | 深圳市國咨土地房地產資產評估有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
6 | 廣東建誠資產評估土地房地產估價有限公司 | 一級 |
7 | 廣東仁合土地房地產與資產評估有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
8 | 廣東方正房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
9 | 中聯(lián)國際房地產土地資產評估咨詢(廣東)有限公司 | 二級 |
10 | 廣州中資衡房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 三級 |
11 | 廣東智尚房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
12 | 廣州連垣資產評估與土地房地產估價有限公司 | 三級 |
13 | 廣東天粵資產評估與土地房地產估價有限公司 | 三級 |
14 | 廣州嶺南資產評估與土地房地產估價有限公司 | 二級 |
15 | 深圳誠成土地房地產資產評估咨詢有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
16 | 深圳市同致誠資產評估土地房地產估價顧問有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
17 | 廣東永展資產評估與土地房地產估價有限公司 | 三級 |
18 | 廣東聯(lián)信資產評估土地房地產估價有限公司 | 一級 |
19 | 廣東國匯土地房地產評估有限公司 | 二級 |
20 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 一級 |
21 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 一級 |
22 | 廣東正森資產評估土地房地產估價有限公司 | 三級 |
23 | 廣州安城信房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 一級 |
24 | 廣東周一房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 二級 |
25 | 廣東南泰房地產土地資產評估有限公司 | 一級 |
26 | 廣東均正房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
27 | 廣東中企華正誠資產房地產土地評估造價咨詢有限公司 | 一級 |
28 | 廣東世紀人房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 一級 |
29 | 廣東金蘭德房地產土地資產評估規(guī)劃有限公司 | 一級 |
30 | 廣東美佳聯(lián)房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
31 | 廣東國眾聯(lián)行資產評估土地房地產估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 一級 |
32 | 廣東卓越土地房地產評估咨詢有限公司 | 一級 |
33 | 廣東廣信粵誠土地房地產與資產評估有限公司 | 一級 |
34 | 廣東中地土地房地產評估與規(guī)劃設計有限公司 | 一級 |
35 | 廣州中譽金誠資產評估與土地房地產估價有限公司 | 二級 |
36 | 廣東京華資產評估房地產土地估價有限公司 | 二級 |
37 | 北京仁達房地產土地資產評估有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
38 | 廣州威格斯房地產評估咨詢有限公司 | 二級 |
39 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
40 | 廣州泓誠資產評估房地產估價有限公司 | 三級 |
41 | 廣東揚誠資產評估土地房地產估價有限公司 | 一級 |
42 | 廣東上德行房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 一級 |
43 | 廣州嘉泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 二級 |
44 | 深圳市國資源土地房地產資產評估有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
45 | 廣州順益資產評估與土地房地產估價有限公司 | 三級 |
46 | 廣東新鴻信土地房地產資產評估有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
47 | 廣東致信資產評估房地產土地估價有限公司 | 三級 |
48 | 廣東融達房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
49 | 廣州穗衡房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
50 | 廣州市建證資產評估與土地房地產估價有限公司 | 一級 |
51 | 廣州合富房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
52 | 廣東嘉永房地產土地與資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
53 | 深圳市世聯(lián)土地房地產評估有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
54 | 深圳市永信資產評估房地產估價有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
55 | 廣州大地房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 暫定三級 |
56 | 仲量聯(lián)行(北京)房地產資產評估咨詢有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
57 | 廣州衡正致簡土地房地產評估事務所(普通合伙) | 暫定三級 |
58 | 廣東惠正資產評估與房地產土地估價有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
59 | 廣東晟峰房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 三級 |
60 | 廣東中源房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 三級 |
61 | 廣東信德資產評估與房地產土地估價有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
62 | 深圳市世鵬資產評估房地產土地估價顧問有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
63 | 廣州誠正土地房地產資產評估有限公司 | 二級 |
64 | 深圳市國策房地產土地估價有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
65 | 廣州市衡信土地房地產評估有限公司 | 一級 |
66 | 正衡(廣東)土地房地產評估有限公司 | 一級 |
67 | 廣東德明資產評估與土地房地產估價有限公司 | 二級 |
68 | 廣東文曲房地產土地與資產評估有限公司 | 二級 |
69 | 廣東啟誠房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 一級 |
70 | 廣東中廣興房地產土地與資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
71 | 廣東金太陽房地產土地資產評估規(guī)劃有限公司 | 一級 |
72 | 廣東公評房地產與土地估價有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
73 | 深圳市廣衡房地產土地資產評估顧問有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
74 | 廣州和順資產評估與房地產土地估價有限公司 | 一級 |
75 | 廣州粵國房地產土地與資產評估有限公司 | 一級 |
76 | 國眾聯(lián)資產評估土地房地產估價有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
77 | 深圳市國譽房地產土地資產估價顧問有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
78 | 廣州市億信資產評估與土地房地產估價有限公司 | 一級 |
79 | 深圳市英聯(lián)資產評估土地房地產估價顧問有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
80 | 深圳市融澤源資產評估土地房地產估價有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
81 | 廣州華益資產評估與土地房地產估價有限公司 | 二級 |
82 | 廣東開泰資產評估與土地房地產估價有限公司 | 一級 |
83 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
84 | 廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司 | 一級 |
85 | 廣東騰業(yè)資產評估及土地房地產估價有限公司 | 一級 |
86 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
87 | 廣東千福田資產土地房地產評估規(guī)劃測繪有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
88 | 廣東粵晟資產評估與土地房地產估價有限公司 | 三級 |
89 | 廣州業(yè)勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 一級 |
90 | 廣東天順土地房地產資產評估有限公司 | 一級 |
91 | 廣東粵達資產評估與土地房地產估價有限公司 | 一級 |
92 | 廣東鴻泰資產土地房地產評估有限公司 | 一級 |
93 | 廣東中晟土地房地產資產評估有限公司 | 一級 |
94 | 廣東三瑞資產土地房地產評估咨詢有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
95 | 廣東永輝資產評估與土地房地產估價有限公司 | 一級 |
96 | 廣州粵通房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 暫定三級 |
97 | 廣東中土資產房地產土地評估有限公司 | 一級 |
98 | 廣州萬城資產評估房地產土地估價有限公司 | 三級 |
99 | 廣東博順房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 一級 |
100 | 中建銀(北京)房地產土地資產評估有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
101 | 廣東國信土地房地產資產評估有限公司 | 一級 |
102 | 廣東德頤土地房地產資產評估有限公司 | 一級 |
103 | 廣東天宇公估土地房地產評估與規(guī)劃有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
104 | 深圳云上土地房地產資產評估咨詢有限公司廣州市分公司 | 分支機構 |
105 | 廣東國政土地房地產評估測繪有限公司廣州分公司 | 分支機構 |
106 | 廣東萬誠中南房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 一級 |
107 | 廣東同德房地產土地資產評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 一級 |
108 | 廣東勤嵐房地產土地及資產評估有限公司 | 三級 |
附件2
回 函
我單位已收到《關于搖珠選取茶滘村舊村改造項目擬開展行政處理房屋評估機構的公告》,已悉知公開搖珠的時間、地點以及需要攜帶的資料。我單位決定(請選擇打“√”:參加 不參加)以上搖珠選取的評估項目。如不攜帶要求提供的資料按時參加搖珠,則視為自動放棄,并取消其搖珠資格。
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
單位蓋章簽名: 日期:
-
-
掃一掃在手機打開當前頁