第一部分概述
一、主要依據(jù)
?。ㄒ唬吨腥A人民共和國政府信息公開條例》(2019年4月3日國務(wù)院令第711號修訂);
?。ǘ┲泄仓醒朕k公廳 國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕8號);
?。ㄈ﹪鴦?wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》實施細(xì)則的通知(國辦發(fā)〔2016〕80號);
(四)廣東省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省級部門主動公開基本目錄編制工作方案的通知(粵辦函〔2019〕142號)。
二、責(zé)任主體、公開時限、方式和監(jiān)督渠道
?。ㄒ唬┴?zé)任主體:廣州市荔灣區(qū)文化廣電旅游體育局;
(二)公開時限:政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)(法律、法規(guī)對政府信息公開的時限另有規(guī)定的,從其規(guī)定);
(三)公開方式:廣州市荔灣區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站;所屬事業(yè)單位各類新媒體平臺;
?。ㄋ模┍O(jiān)督渠道:通過廣州市荔灣區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站“互動交流”欄目、本單位公布的電話監(jiān)督(020-81839921)。
第二部分主動公開基本目錄
序號 | 政府信息公開類別及事項 | 公開內(nèi)容 | 責(zé)任單位 |
一級 | 二級 |
1 | 組織機構(gòu) | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | 本部門領(lǐng)導(dǎo)及分工情況 | 辦公室 |
2 | 機構(gòu)職能 | 本部門機構(gòu)設(shè)置及主要職能情況 | 辦公室 |
3 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置及職能情況 | 辦公室 |
4 | 政府信息公開 | 公開指南 | 本部門政府信息分類和編排體系、獲取形式、政府信息公開工作機構(gòu)、監(jiān)督方式等 | 辦公室 |
5 | 公開年報 | 本部門每年發(fā)布的上年度政府信息公開工作情況 | 辦公室 |
6 | 政策文件 | 規(guī)范性文件 | 上級部門制定由本部門負(fù)責(zé)執(zhí)行的及本部門制定或者作為主辦部門與其他部門聯(lián)合制定的規(guī)范性文件 | 各科室(單位) |
7 | 政策解讀 | 相關(guān)政策法規(guī)的解讀材料 | 各科室(單位) |
8 | 部門文件 | 本部門除規(guī)范性文件外的業(yè)務(wù)公開信息 | 各科室 (單位) |
9 | 行政執(zhí)法 | 行政處罰 | 本部門近期文化市場、旅游、文物保護等方面的行政處罰實施情況 | 執(zhí)法科室 |
10 | 行政許可 | 本部門近期文化市場、旅游、文物保護等方面的行政許可實施情況 | 審批科室 |
11 | 其他具體行政行為 | 本部門近期其他具體行政行為實施情況 | 各科室 |
12 |
13 | 辦事指南 |
| 本部門各項行政審批事項的審批依據(jù)、申請材料、辦理程序、辦理時限、收費標(biāo)準(zhǔn)、受理時間、資料提交地址及咨詢電話等 | 審批科室 |
14 | 工作動態(tài) |
| 本部門重要政務(wù)、工作的最新動態(tài) | 各科室 (單位) |
15 | 財政預(yù)決算 |
| 本部門、下屬單位每年部門預(yù)決算等 | 各財務(wù)部門 |
16 | 公共文化服務(wù) |
| 公共文化機構(gòu)免費開放信息;特殊群體公共文化服務(wù)信息;組織開展群眾文化活動;下基層輔導(dǎo)、演出、展覽和指導(dǎo)基層群眾文化活動;舉辦各類展覽、講座信息;輔導(dǎo)和培訓(xùn)基層文化骨干;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示傳播活動;文博單位名錄。 | 各科室(單位) |
17 | 其他 | 部門工作報告 | 本部門年度相關(guān)工作總結(jié)性報告 | 各科室 (單位) |
其他信息 | 本部門職責(zé)范圍內(nèi)依法應(yīng)當(dāng)公開的其他信息 | 各科室 (單位) |
-
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁