經(jīng)摸查,廣州市第四中學(xué)擴建工程項目建筑面積11103.29平方米。
現(xiàn)狀房屋地址如下:
興和橫巷4號、4號之一。
興起里2號之1。
聚福里:1號、1號之1、2號、2—1號、3號、4號、5號、5—1號、6號、7號、7—1號、8號、9號、11號、11號后座。
蟠虬南:21號、21號之一、23號、25號、27號、29號、31號、33號、35號、37號、37—1號、39號、41號、43號、45號。
斗姥前1號。
醫(yī)靈前6號第一幢、第二幢、第三幢、第四幢。
醫(yī)靈前8號前座自編1號、2號、3號、4號。
上述門牌均為產(chǎn)權(quán)證登記門牌,如有遺漏,以本項目用地規(guī)劃紅線圖為準。
如有異議,請反饋到本項目現(xiàn)場辦公室?,F(xiàn)場辦公地址:廣州市荔灣區(qū)西華路金花直街63號首層(金花街道辦事處蟠虬社區(qū)警務(wù)室)
 
2017年9月11日         
 
                  廣州市第四中學(xué)擴建工程項目摸查統(tǒng)計表 
| 序號 | 原房屋地址 | 產(chǎn)權(quán)人 | 結(jié)構(gòu) | 使用性質(zhì) | 面積(㎡) | 
| 1 | 興和橫巷4號 | 潘樹鏗 | B2 | 住宅 | 68.57 | 
| 2 | 興和橫巷4號之一 | 徐士健首層、2樓、徐佩珍3樓 | B3 | 住宅 | 122.30 | 
| 3 | 興起里2號之1 | 廣州市房地產(chǎn)管理局 | c | 住宅 | 8.75 | 
| 4 | 聚福里1號 | 周顯榮7/10、周雪玲1/10、周影霞1/10、周顯華1/10 | A1-1/2 | 住宅 | 102.37 | 
| 5 | 聚福里1號之1 | 周志強 | B2 | 住宅 | 100.43 | 
| 6 | 聚福里2號101 | 關(guān)榜 | B5 | 住宅 | 51.18 | 
| 7 | 聚福里2號102 | 關(guān)杰榮、關(guān)綺華、關(guān)杰洪、關(guān)杰斌、關(guān)綺梅、關(guān)綺媚、關(guān)杰民 | B5 | 住宅 | 83.76 | 
| 8 | 聚福里2號201 | 黃享旺 | B5 | 住宅 | 53.48 | 
| 9 | 聚福里2號202 | 丘嘉媛、丘超雄、丘偉文、丘新源、丘新榮、丘嘉松 | B5 | 住宅 | 74.82 | 
| 10 | 聚福里2號301 | 陳旭智 | B5 | 住宅 | 53.48 | 
| 11 | 聚福里2號302 | 馮秋 | B5 | 住宅 | 63.57 | 
| 12 | 聚福里2號401 | 江焯 | B5 | 住宅 | 53.48 | 
| 13 | 聚福里2號402 | 鐘國球、關(guān)賽玲 | B5 | 住宅 | 63.57 | 
| 14 | 聚福里2號501 | 李志文 | B5 | 住宅 | 53.48 | 
| 15 | 聚福里2號502 | 林國璋(已故)
 | B5 | 住宅 | 63.57 | 
| 16 | 聚福里2-1號 | 廣州市房地產(chǎn)管理局 | A5 | 教育 | 919.28 | 
| 17 | 聚福里3號 | 黃恩勤 | C | 住宅 | 69.97 | 
| 18 | 聚福里4號 | 廣州市房地產(chǎn)管理局 | C | 住宅 | 198.08 | 
| 19 | 聚福里5號 | 韋云祥(已故)
 | C | 住宅 | 50.66 | 
| 20 | 聚福里5-1號南座 |  陳麗英 | C | 住宅 | 139.20 | 
| 21 | 聚福里5-1號北座 | 劉成樸(已故) | C | 住宅 | 39.46 | 
| 22 | 聚福里6號 | 梁瓞昌1/6、梁志勇1/6、梁麗芳2/6、梁馨儀2/6 | A2 | 住宅 | 186.14 | 
| 23 | 聚福里7號地下、二樓 | 梁冠華、梁茵茵、譚珍珠、梁翠顏、梁冠超、梁冠球、梁冠強 | A4-1/2 | 住宅 | 265.73 | 
| 24 | 聚福里7之1號 | 劉順強 | C | 住宅 | 118.32 | 
| 25 | 聚福里7號301 | 張仲平(已故) | A4-1/2 | 住宅 | 67.42 | 
| 26 | 聚福里7號302 | 林繼艷(已故) | A4-1/2 | 住宅 | 64.80 | 
| 27 | 聚福里7號401 | 黃桂燊 | A4-1/2 | 住宅 | 99.86 | 
| 28 | 聚福里7號402 | 廖仕通 | A4-1/2 | 住宅 | 84.94 | 
| 29 | 聚福里8號 | 廣州市房地產(chǎn)管理局 | C | 住宅 | 68.69 | 
| 30 | 聚福里9號101 | 李漢明 | A4 | 住宅 | 45.39 | 
| 31 | 聚福里9號102 | 嚴偉明 | A4 | 住宅 | 44.69 | 
| 32 | 聚福里9號103 | 吳家福 | A4 | 住宅 | 31.72 | 
| 33 | 聚福里9號104 | 馮煒舜 | A4 | 住宅 | 34.52 | 
| 34 | 聚福里9號105 | 鄭沛林 | A4 | 住宅 | 39.24 | 
| 35 | 聚福里9號106 | 謝麗華 | A4 | 住宅 | 20.77 | 
| 36 | 聚福里9號201 | 李偉權(quán) | A4 | 住宅 | 27.46 | 
| 37 | 聚福里9號202 | 陳其(已故) | A4 | 住宅 | 38.70 | 
| 38 | 聚福里9號203 | 何敏英 | A4 | 住宅 | 28.07 | 
| 39 | 聚福里9號204 | 林水清 | A4 | 住宅 | 38.53 | 
| 40 | 聚福里9號205 | 胡永東(已故) | A4 | 住宅 | 31.59 | 
| 41 | 聚福里9號206 | 李雁秋 | A4 | 住宅 | 32.36 | 
| 42 | 聚福里9號207 | 陳世雄(已故) | A4 | 住宅 | 29.71 | 
| 43 | 聚福里9號301 | 陳蘇 | A4 | 住宅 | 31.68 | 
| 44 | 聚福里9號302 | 龔家欣 | A4 | 住宅 | 32.45 | 
| 45 | 聚福里9號303 | 符子堅 | A4 | 住宅 | 29.79 | 
| 46 | 聚福里9號304 | 羅家強 | A4 | 住宅 | 37.35 | 
| 47 | 聚福里9號305 | 黃有好 | A4 | 住宅 | 34.98 | 
| 48 | 聚福里9號306 | 彭鏗(已故)
 | A4 | 住宅 | 28.15 | 
| 49 | 聚福里9號307 | 曾祥安 | A4 | 住宅 | 38.64 | 
| 50 | 聚福里9號401 | 張新興 | A4 | 住宅 | 31.68 | 
| 51 | 聚福里9號402 | 陳欣恒 | A4 | 住宅 | 32.45 | 
| 52 | 聚福里9號403 | 麥永東、臧令芹 | A4 | 住宅 | 29.79 | 
| 53 | 聚福里9號404 | 林靜珍 | A4 | 住宅 | 37.35 | 
| 54 | 聚福里9號405 | 蘇梅(已故) | A4 | 住宅 | 34.98 | 
| 55 | 聚福里9號406 | 李建強 | A4 | 住宅 | 28.15 | 
| 56 | 聚福里9號407 | 鄭忠偉3/4、李紫曼1/4 | A4 | 住宅 | 38.64 | 
| 57 | 聚福里11號 | 陳葉榮2/3、何長(已故)1/3
 | C | 住宅 | 190.02 | 
| 58 | 聚福里11號后座 | 陳葉榮2/3、何長(已故)1/3
 | C | 住宅 | 42.02 | 
| 59 | 蟠虬南21號 | 西關(guān)開發(fā)公司 |  | 教育 | 494.48 | 
| 60 | 廣州市民政局 | A | 教育 | 2133.32 | 
| 61 | 蟠虬南21號之一 | 金花街道辦事處 |  | 倉庫 | 18.00 | 
| 62 | 蟠虬南23號 | 廣州市民政局 | C1-1/2 | 住宅 | 42.68 | 
| 63 | 蟠虬南25號 | 廣州市民政局 | C2 | 住宅 | 73.92 | 
| 64 | 蟠虬南27號 | 廣州市民政局 | C2 | 住宅 | 76.86 | 
| 65 | 蟠虬南29號 | 廣州市民政局 | C1-1/2 | 住宅 | 111.18 | 
| 66 | 蟠虬南31號 | 廣州市民政局 | C1-1/2 | 住宅 | 83.85 | 
| 67 | 蟠虬南33號 | 廣州市民政局 | C | 住宅 | 55.51 | 
| 68 | 蟠虬南35號 | 廣州市民政局 | C | 住宅 | 57.66 | 
| 69 | 蟠虬南37號 | 廣州市民政局 | C1-1/2 | 住宅 | 88.16 | 
| 70 | 蟠虬南37-1號 | 廣州市民政局 | B2-2/3 | 住宅 | 175.53 | 
| 71 | 蟠虬南39號 | 廣州市民政局 | B2 | 住宅 | 234.64 | 
| 72 | 蟠虬南41號 | 廣州市民政局 | BC1-1/2 | 住宅 | 89.78 | 
| 73 | 蟠虬南43號 | 廣州市民政局 | B1-1/2 | 住宅 | 207.63 | 
| 74 | 蟠虬南45號 | 廣州西關(guān)建設(shè)開發(fā)有限公司 | D | 住宅 | 311.18 | 
| 75 | 斗姥前1號 | 廣州市民政局 | C | 住宅 | 218.57 | 
| 76 | 醫(yī)靈前6號第一幢 | 廣州市荔灣區(qū)教育局 | A1-1/2 | 教育 | 95.50 | 
| 77 | 醫(yī)靈前6號第二幢 | 廣州市荔灣區(qū)教育局 | B5 | 教育 | 1595.00 | 
| 78 | 醫(yī)靈前6號第三幢 | 廣州市荔灣區(qū)教育局 | D | 教育 | 170.00 | 
| 79 | 醫(yī)靈前6號第四幢 | 廣州市荔灣區(qū)教育局 | D | 教育 | 80.10 | 
| 80 | 醫(yī)靈前8號前座自編1號 | 金花街道辦事處 | B2 | 商業(yè) | 34.70 | 
| 81 | 醫(yī)靈前8號前座自編2號 | 金花街道辦事處 | B2 | 商業(yè) | 64.90 | 
| 82 | 醫(yī)靈前8號前座自編3號 | 金花街道辦事處 | B2 | 商業(yè) | 23.10 | 
| 83 | 醫(yī)靈前8號前座自編4號 | 金花街道辦事處 | B2 | 商業(yè) | 36.80 | 
| 合計: |  |  | 11103.29 | 
 

 
          
                                        
                -  
                 
                
- 
                 掃一掃在手機打開當前頁