根據(jù)《廣東省教育廳關(guān)于做好非營利性民辦學校收費賬戶備案工作的通知》的文件要求,為進一步貫徹落實《中華人民共和國民辦教育促進法》《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》《教育部等五部門關(guān)于進一步加強教育收費管理的意見》等法律法規(guī)政策,現(xiàn)將我區(qū)非營利性民辦學校收費銀行賬戶信息表進行公示。本公告發(fā)布后,社會各界人士如有異議,請在7個工作日內(nèi)以電話形式向我局反映,監(jiān)督電話為:020-81932636;020-86537093;020-81949100。
  公示結(jié)果詳見附件。
荔灣區(qū)教育局                 
2023年10月10日             
 
附件
| 廣州市荔灣區(qū)非營利性民辦義務教育學校收費銀行賬戶信息公示表 | 
| 序號 | 開戶名稱 | 銀行賬號 | 開戶行名稱 | 賬戶性質(zhì) | 賬戶主要用途 | 
| 1 | 廣州市荔灣區(qū)同心學校 | 345010001000012329 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國村分理處 | 基本戶 | 收學費,支付日常學校費用 | 
| 635370517477 | 中國銀行言廣州番禺雅居樂支行 | 一般戶 | 收學費 | 
| 2 | 廣州市荔灣區(qū)博雅實驗學校 | 628857743676 | 中國銀行廣州汾水支行 | 基本賬戶 | 第三方協(xié)議劃款 | 
| 803880100020520 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山分行營業(yè)部 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 803880100020548 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山分行營業(yè)部 | 一般賬戶 | 日常支出 | 
| 3 | 廣州市荔灣區(qū)荔廣實驗學校 | 722457744625 | 中國銀行廣州茶窖支行 | 基本戶 | 收取所有教育收費等 | 
| 441168900013002369676 | 交通銀行廣州海印支行 | 一般戶 | 收取所有教育收費等 | 
| 4 | 廣州市荔灣區(qū)新苗學校 | 3602024909200008707 | 中國工商銀行廣州塞壩口支行 | 基本賬戶 | 所有教育收費結(jié)算 | 
| 5 | 廣州市荔灣區(qū)芳華初級中學 | 44048401040003877 | 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州花地大道中支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費、學校所有收支核算 | 
| 6 | 廣州市荔灣區(qū)芳華小學 | 44048401040002549 | 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州花地大道中支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費、學校所有收支核算 | 
| 7 | 廣州市荔灣區(qū)新暉學校 | 344907001000005808 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司荔灣支行 | 基本戶 | 學校收支 | 
| 8 | 廣州市荔灣區(qū)廣豪學校 | 3602060609200011496 | 中國工商銀行股份有限公司廣州茶滘支行 | 基本賬戶 | 收取學費 | 
| 606706606 | 民生銀行白云支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 3602861629100087418 | 工行廣州愉景支行 | 專用賬戶 | 黨費經(jīng)費 | 
| 9 | 廣州市荔灣區(qū)君誠博雅實驗學校 | 684757842164 | 中國銀行汾水支行 | 基本賬戶 | 第三方協(xié)議扣款 | 
| 80380100022455 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 日常支出 | 
| 803880100022446 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 日常支出 | 
| 803880100020976 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 10 | 廣州市荔灣區(qū)海龍博雅中英文學校 | 641858390051 | 中國銀行汾水支行 | 基本賬戶 | 第三方協(xié)議扣款 | 
| 803880100020993 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 803880100022481 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 日常支出 | 
| 11 | 廣州市荔灣區(qū)東沙博雅實驗學校 | 344901001000043753 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東塱支行 | 基本賬戶 | 第三方協(xié)議劃款 | 
| 80388010002068 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 日常支出 | 
| 803880100022472 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 日常支出 | 
| 803880100020672 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 3602001419200067892 | 中國工商銀行股份有限公司廣州鶴洞支行 | 一般賬戶 | 扣住房公積金 | 
| 12 | 廣州市荔灣區(qū)博雅中英文學校 | 44048701040003151 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州廣中支行 | 基本戶 | 第三方協(xié)議劃款 | 
| 803880100022428 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 803880100022419 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 日常支出 | 
| 803880100022400 | 廣東華興銀行股份有限公司佛山南海支行 | 一般賬戶 | 日常支出 | 
| 13 | 廣州荔灣愛莎文華學校 | 8110901011901483219 | 中信銀行廣州國防大廈 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費 | 
| 廣州市荔灣區(qū)非營利性民辦幼兒園收費銀行賬戶信息公示表 | 
| 序號 | 開戶名稱 | 銀行賬號 | 開戶行名稱 | 賬戶性質(zhì) | 賬戶主要用途 | 
| 1 | 荔灣區(qū)新天地幼兒園 | 360281609100039352 | 中國工商銀行廣州西華路支行 | 基本賬戶 | 收取學費、收取教育收費 | 
| 2 | 荔灣區(qū)彩虹幼兒園 | 3602010909200022365 | 中國工商銀行寶華支行 | 基本賬戶 | 收取學費、收取教育收費 | 
| 3 | 荔灣區(qū)廣豪幼兒園 | 3602060609200018759 | 中國工商銀行茶滘支行 | 基本賬戶 | 收取保教費 | 
| 693859857 | 民生銀行白云支行 | 一般賬戶 | 收取保教費 | 
| 4 | 荔灣區(qū)君誠博雅實驗幼兒園 | 649657842068 | 中國銀行廣州汾水支行 | 基本賬戶 | 第三方協(xié)議扣款 | 
| 5 | 荔灣區(qū)嘉貝兒幼兒園 | 637342343 | 中國民生銀行廣州東風支行 | 專用賬戶 | 日常開支、教育收費 | 
| 6 | 荔灣區(qū)沙面實驗幼兒園 | 3602065819200002265 | 中國工商銀行西關(guān)支行 | 基本賬戶 | 收取學費、支出幼兒園日常費用 | 
| 7 | 荔灣區(qū)芬芳幼兒園 | 360208540920009651 | 中國工商銀行芳村花園支行 | 基本賬戶 | 收取學費、收取服務性收費、收取所有教育收費 | 
| 8 | 荔灣區(qū)海北博雅實驗幼兒園 | 739364158495 | 中國銀行廣州汾水支行 | 基本賬戶 | 第三方協(xié)議劃款 | 
| 803880100020539 | 廣東華興銀行佛山分行營業(yè)部 | 一般賬戶 | 收取保教費 | 
| 803880100020557 | 廣東華興銀行佛山分行營業(yè)部 | 一般賬戶 | 日常支出 | 
| 9 | 荔灣區(qū)境新幼兒園 | 8110901011701541132 | 中信銀行廣州開發(fā)區(qū)支行 | 基本賬戶 | 收取學費、收取服務性收費、收取所有教育收費 | 
| 10 | 荔灣區(qū)新都里幼兒園 | 3602001719200403436 | 中國工商銀行芳村支行 | 基本賬戶 | 收取保教費及膳食費用 | 
| 11 | 荔灣區(qū)艾克幼兒園 | 44050138220100001722 | 中國建設(shè)銀行廣州粵電支行 | 基本賬戶 | 收取學費 | 
| 12 | 荔灣區(qū)君誠實驗幼兒園 | 02341394000000300 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行東塱支行 | 基本賬戶 | 收取保教費 | 
| 13 | 荔灣區(qū)育晟實驗幼兒園 | 4405014531020000462 | 中國建設(shè)銀行流花路支行 | 基本賬戶 | 收取學費、收取住宿費、收取服務性收費、收取所有教育收費 | 
| 14 | 荔灣區(qū)花地幼兒園 | 3602015409000653212 | 中國工商銀行沖口支行 | 基本賬戶 | 收取保教費 | 
| 15 | 荔灣區(qū)怡芳幼兒園 | 44001460801050288592 | 中國建設(shè)銀行芳村支行 | 基本賬戶 | 日常資金收付 | 
| 16 | 荔灣區(qū)荔賢幼兒園 | 360206071920208173 | 中國工商銀行世紀支行 | 基本賬戶 | 收取保育保教費、支付費用 | 
| 44045301040003153 | 中國農(nóng)業(yè)銀行西關(guān)支行 | 一般賬戶 | 支付工資、其他費用 | 
| 17 | 荔灣區(qū)橋中坦尾幼兒園 | 338402001000004151 | 廣州農(nóng)商銀行大沙島支行 | 基本賬戶 | 收取學費 | 
| 18 | 荔灣區(qū)新東幼兒園 | 344901001000021294 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 基本賬戶 | 收取學費 | 
| 19 | 荔灣區(qū)芳華幼兒園 | 44048401040014130 | 中國工業(yè)銀行花地大道支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育費、支出工資、水電、租金等 | 
| 20 | 荔灣區(qū)小牛津幼兒園 | 3602010909200049963 | 中國工商銀行寶華路支行 | 基本賬戶 | 收取學費 | 
| 21 | 荔灣區(qū)春蕾幼兒園 | 261807139990 | 廣州市商業(yè)銀行龍津東支行 | 基本賬戶 | 收取學費 | 
| 22 | 荔灣區(qū)海龍幼兒園 | 638896198 | 中國民生銀行廣州紅棉支行 | 一般賬戶 | 收取保教費及膳食費用 | 
| 23 | 荔灣區(qū)沙面游泳幼兒園 | 3602006009200025328 | 中國工商銀行十三路支行 | 基本賬戶 | 服務性收費 | 
| 24 | 荔灣區(qū)伊貝迪幼兒園 | 4405014608010001484 | 中國建設(shè)銀行芳村支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費 | 
| 25 | 荔灣區(qū)荔興幼兒園 | 6226220321536319 | 中國民生銀行 | 基本賬戶 | 荔灣區(qū) | 
| 26 | 荔灣區(qū)芳村幼兒園 | 3602001719200101993 | 中國工商銀行芳村支行 | 基本賬戶 | 收取學費 | 
| 27 | 荔灣區(qū)沙面實驗幼兒園 | 3602065819200002265 | 中國工商銀行西關(guān)支行 | 基本賬戶 | 收取學費、支出幼兒園日常費用 | 
| 28 | 荔灣區(qū)鳳溪幼兒園 | 364406001000010082 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行葵蓬支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費 | 
| 29 | 荔灣區(qū)芳華實驗幼兒園 | 44048401040003885 | 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州花地大道支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育費、支出工資、水電、租金等 | 
| 30 | 荔灣區(qū)育星和平幼兒園 | 700357761295 | 中行海安路支行 | 基本賬戶 | 收取學費 | 
| 31 | 荔灣區(qū)機施幼兒園 | 3602010909200011832 | 中國工商銀行寶華支行 | 基本賬戶 | 收取學費、收取服務性收費 | 
| 32 | 荔灣區(qū)凱美洛幼兒園 | 4405014200800000825 | 中國建設(shè)銀行惠福西路支行 | 基本存款賬戶 | 收取保教費、伙食費、工資發(fā)放及日常支出 | 
| 33 | 荔灣區(qū)同心實驗幼兒園 | 3602823909100035284 | 中國工商銀行恒荔灣畔支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費 | 
| 34 | 荔灣區(qū)吉之苑幼兒園 | 800153865605017 | 廣州銀行芳村支行 | 基本賬戶 | 支出工資、繳納社保等 | 
| 35 | 荔灣區(qū)聯(lián)合圍幼兒園 | 44001460802050299632 | 中國建設(shè)銀行 | 基本賬戶 | 幼兒園日常事務的資金流流轉(zhuǎn) | 
| 36 | 荔灣區(qū)南源幼兒園 | 800161132909013 | 廣州銀行龍津東支行 | 基本賬戶 | 收取保教費 | 
| 37 | 荔灣區(qū)合興苑幼兒園 | 670457744626 | 中國銀行茶滘支行 | 基本賬戶 | 用于幼兒園所有收費及支出 | 
| 38 | 荔灣區(qū)東石幼兒園 | 800210990208016 | 廣州銀行江燕路支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費 | 
| 39 | 荔灣區(qū)南源花園幼兒園 | 3602000709200231474 | 中國工商銀行荔灣支行 | 基本賬戶 | 收取保教費 | 
| 40 | 荔灣區(qū)西灣東路幼兒園 | 3602867619100190971 | 中國工商銀行茶亭支行 | 基本賬戶 | 用于收入、支出 | 
| 41 | 荔灣區(qū)如意坊幼兒園 | 3602114109100064194 | 中國工商銀行白云新城支行 | 一般賬戶 | 收取學費、收取住宿費、收取服務性收費、收取所有教育收費等 | 
| 42 | 荔灣區(qū)怡樂實驗幼兒園 | 700364803148 | 中國銀行龍津路支行 | 基本賬戶 | 收取學費、收取住宿費、收取服務性收費、收取所有教育收費等 | 
| 43 | 荔灣區(qū)廣雅實驗幼兒園 | 3602078109200020257 | 中國工商銀行東風西支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 44 | 荔灣區(qū)珠島幼兒園 | 44050160927200000359 | 中國建設(shè)銀行南岸路支行 | 基本存款賬戶 | 收取學費 | 
| 45 | 荔灣區(qū)興龍幼兒園 | 44043801040004236 | 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州云南大廈支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費 | 
| 46 | 荔灣區(qū)新風幼兒園 | 3602002409200053067 | 中國工商銀行逢源路支行 | 基本賬戶 | 收取保育保教費、膳食費 | 
| 47 | 荔灣區(qū)新杏花幼兒園 | 689972584574 | 中國銀行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 48 | 荔灣區(qū)廣鋼實驗幼兒園 | 3602001409200103631 | 中國工商銀行鶴洞支行 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費 | 
| 82090155260000797 | 浦發(fā)銀行廣州錦城支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 961269607874 | 中國銀行龍溪中路支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 673069640616 | 中國銀行龍溪中路支行(保證金戶) | 專用賬戶 | 繳納保證金 | 
| 441162375013001791123 | 交通銀行廣州海珠支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
| 49 | 荔灣區(qū)怡樂幼兒園 | 302803014546 | 廣州銀行股份有限公司廣州芳村支行 | 基本賬戶 | 收取學費、收取服務性收費、收取所有教育收費等 | 
| 50 | 荔灣區(qū)瑪利亞幼兒園 | 44001450603050200000 | 中國建設(shè)銀行廣州荔灣路支行 | 基本賬戶 | 收取學費 | 
| 51 | 荔灣區(qū)文苑幼兒園 | 721165765112 | 中國銀行廣州江南大道支行 | 專用賬戶 | 日常開支、教育收費 | 
| 52 | 荔灣區(qū)西關(guān)幼兒園 | 3602014009200020727 | 中國工商銀行中荔支行 | 基本賬戶 | 收取托費、支付費用 | 
| 3602014029200082133 | 中國工商銀行中荔支行 | 專用賬戶 | 專項資金 | 
| 53 | 荔灣區(qū)精博幼兒園 | 3602001709001850960 | 中國工商銀行芳村支行 | 基本賬戶 | 學費、電費、水費、教育費、社保費、公積金 | 
| 54 | 荔灣區(qū)新苗幼兒園 | 345007001000004897 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行南方分理處 | 基本賬戶 | 收取所有教育收費 | 
| 55 | 荔灣區(qū)常春藤實驗幼兒園 | 3602114109100189005 | 中國工商銀行白云新城支行 | 一般賬戶 | 收取學費 | 
 
          
                                        
                -  
                 
                
- 
                 掃一掃在手機打開當前頁