區(qū)屬各運(yùn)輸企業(yè):
廣州粵安運(yùn)輸有限公司的粵ABG565、粵AHF758、粵AHN723;廣州市駿安運(yùn)輸有限公司的粵ADR799;廣州正路建設(shè)工程有限公司的粵AFA157;廣州市冠乾建設(shè)工程有限公司的粵AFW230;廣州萬(wàn)發(fā)行基礎(chǔ)建設(shè)有限公司的粵AHV153等5家公司所屬的7輛營(yíng)運(yùn)車(chē)輛因超限超載行為嚴(yán)重,被廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局連續(xù)通報(bào)三次及以上(詳見(jiàn)附件),不再具備安全生產(chǎn)條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第六十三條、《廣東省道路運(yùn)輸條例》第五十四條的規(guī)定,現(xiàn)廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局決定撤銷(xiāo)對(duì)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛粵ABG565、粵AHF758、粵AHN723、粵ADR799、粵AFA157、粵AFW230、粵AHV153《道路運(yùn)輸證》的批準(zhǔn),并依法辦理證件注銷(xiāo)手續(xù)。
請(qǐng)上述5家企業(yè)自通告發(fā)出之日起立即停止使用上述車(chē)輛開(kāi)展貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù),并將相關(guān)車(chē)輛《道路運(yùn)輸證》(正副本)交回廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局政務(wù)服務(wù)窗口(地址:廣州市荔灣區(qū)逢源路128號(hào)3樓)。
特此通告。
附件:粵ABG565等7輛營(yíng)運(yùn)車(chē)輛違法超限超載運(yùn)輸明細(xì)表
廣州市荔灣區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年1月12日
附件
粵ABG565等7輛營(yíng)運(yùn)車(chē)輛違法超限超載運(yùn)輸明細(xì)表
車(chē)牌號(hào)碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 違法時(shí)間 | 違法地點(diǎn) | 違法內(nèi)容 | 通報(bào)文件文號(hào)及序號(hào) |
粵ABG565 | 廣州粵安運(yùn)輸有限公司 | 2021-12-7 | 324國(guó)道下行923公里158米 | 駕駛貨車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量30%以上 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號(hào) | 45 |
2022-6-25 | 增城區(qū)119省道上行33公里765米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕38號(hào) | 44 |
2022-10-28 | 朱村大道中出增城區(qū)恒安路東47米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66號(hào) | 13 |
2022-10-11 | 324國(guó)道上行922公里540米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66號(hào) | 19 |
粵AHF758 | 廣州粵安運(yùn)輸有限公司 | 2021-9-26 | 324國(guó)道880公里 | 駕駛貨車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號(hào) | 49 |
2022-6-25 | 增城區(qū)324國(guó)道下行922公里92米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕38號(hào) | 45 |
2022-10-22 | 新新大道北出竹西路西237米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)最大允許總質(zhì)量百分之三十以上未達(dá)到百分之五十的 | 荔交管站〔2022〕66號(hào) | 16 |
2022-10-3 | 九龍大道出廣河北輔路南502米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66號(hào) | 21 |
粵AHN723 | 廣州粵安運(yùn)輸有限公司 | 2021-8-5 | 仙村大道進(jìn)379省道北35米 | 駕駛貨車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號(hào) | 44 |
2022-6-27 | 增城區(qū)新墩路進(jìn)橋頭街南103米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕38號(hào) | 46 |
2022-10-23 | 324國(guó)道下行916公里299米(朱村大道) | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)最大允許總質(zhì)量百分之三十以上未達(dá)到百分之五十的 | 荔交管站〔2022〕66號(hào) | 14 |
2022-10-19 | 朱村大道西進(jìn)風(fēng)光路東42米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66號(hào) | 17 |
粵ADR799 | 廣州市駿安運(yùn)輸有限公司 | 2021-12-29 | 佛山市南海區(qū)G240線丹灶段 | 超限超載運(yùn)輸 | 荔交管站〔2022〕19號(hào) | 30 |
2022-7-25 | 荔灣 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕41號(hào) | 22 |
2022-10-19 | 廣汕公路峰景華庭路段(東往西) | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速百分之二十以上未達(dá)到百分之五十的 | 荔交管站〔2022〕66號(hào) | 478 |
粵AFA157 | 廣州正路建設(shè)工程有限公司 | 2021-10-8 | 107國(guó)道上行2531公里847米 | 駕駛貨車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量30%以上 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號(hào) | 316 |
2022-7-22 | 江海大道 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕41號(hào) | 30 |
2022-8-29 | 新港東路 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號(hào) | 33 |
粵AFW230 | 廣州市冠乾建設(shè)工程有限公司 | 2021-11-8 | 江海大道碧映路北17米 | 駕駛貨車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交運(yùn)字〔2022〕61號(hào) | 114 |
2022-1-14 | 南洲路進(jìn)后滘南邊街東444米 | 駕駛貨車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量未達(dá)30%的 | 荔交管站〔2022〕19號(hào) | 55 |
2022-10-4 | 石崗路工業(yè)大道中南13米 | 駕駛貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66號(hào) | 720 |
粵AHV153 | 廣州萬(wàn)發(fā)行基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 2022-6-11 | 番禺大道北出東怡區(qū)二街北38米 | 駕駛載貨汽車(chē)載物超過(guò)最大允許總質(zhì)量未達(dá)到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕33號(hào) | 119 |
2022-8-14 | 番禺區(qū)亞運(yùn)大道進(jìn)興農(nóng)路西324米 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號(hào) | 8 |
2022-8-3 | 番禺區(qū)大龍街羅家村 | 超限超載 | 荔交管站〔2022〕47號(hào) | 12 |
-
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)