一、2024年錄取來(lái)穗人員隨遷子女積分制入學(xué)學(xué)校及學(xué)位數(shù)
  (一)小學(xué)
| 片 | 街道 | 學(xué)校 | 2024年學(xué)位數(shù) | 片 | 街道 | 學(xué)校 | 2024年學(xué)位數(shù) | 
| 北片 | 金花街 西村街 南源街 逢源街 多寶街 龍津街 昌華街 嶺南街 華林街 沙面街 站前街 彩虹街 橋中街 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校附屬流花小學(xué) | 36 | 南片 | 石圍塘街 花地街 茶滘街 沖口街 白鶴洞街 東漖街 東沙街 中南街 海龍街 | 廣州市荔灣區(qū)康有為紀(jì)念小學(xué)五眼橋?qū)W校 | 42 | 
| 廣州市荔灣區(qū)廣雅小學(xué)(東風(fēng)西校區(qū)) | 20 | 廣州市荔灣區(qū)康有為紀(jì)念小學(xué)南塘學(xué)校 | 97 | 
| 廣州市荔灣區(qū)廣雅小學(xué)(嶺南灣畔校區(qū)) | 75 | 廣州市真光中學(xué)附屬培真小學(xué) | 47 | 
| 廣州市荔灣區(qū)蔣光鼐紀(jì)念小學(xué)三元坊學(xué)校 | 52 | 廣州市荔灣區(qū)芳村小學(xué)東沙學(xué)校 | 133 | 
| 廣州市第一中學(xué)附屬詹天佑小學(xué) | 48 | 廣州市荔灣區(qū)芳村小學(xué)南漖學(xué)校 | 18 | 
| 廣州市荔灣區(qū)蔣光鼐紀(jì)念小學(xué) | 25 | 廣州市真光中學(xué)附屬西塱小學(xué) | 30 | 
| 廣州市第一中學(xué)雙橋?qū)W校(小學(xué)部) | 65 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)實(shí)驗(yàn)小學(xué)增滘?qū)W校 | 137 | 
| 廣州市第四中學(xué)附屬耀華小學(xué) | 37 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)實(shí)驗(yàn)小學(xué)海北學(xué)校 | 20 | 
| 廣州市荔灣區(qū)樂(lè)賢坊小學(xué)寶源學(xué)校 | 50 | 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)實(shí)驗(yàn)小學(xué)龍溪學(xué)校 | 23 | 
| 廣州市荔灣區(qū)沙面小學(xué)(嶺南校區(qū)) | 32 | 廣州市何香凝紀(jì)念學(xué)校 | 15 | 
| 廣州市荔灣區(qū)蔣光鼐紀(jì)念小學(xué)文昌學(xué)校 | 41 | 廣州市荔灣區(qū)康有為紀(jì)念小學(xué)海中學(xué)校 | 5 | 
| 
 | 合計(jì)(人) | 481 | 
 | 
 | 567 | 
  (二)初中
| 片 | 街道 | 學(xué)校 | 2024年學(xué)位數(shù) | 片 | 街道 | 學(xué)校 | 2024年學(xué)位數(shù) | 
| 北片 | 金花街 西村街 南源街 逢源街 多寶街 龍津街 昌華街 嶺南街 華林街 沙面街 站前街 彩虹街 橋中街 | 廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué) | 100 | 南片 | 石圍塘街 花地街 茶滘街 沖口街 白鶴洞街 東漖街 東沙街 中南街 海龍街 | 廣州市第一中學(xué)紅巖學(xué)校 | 137 | 
| 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)流花學(xué)校 | 96 | 廣州市真光中學(xué)東漖學(xué)校 | 180 | 
| 廣州市美華中學(xué) | 100 | 廣州市真光中學(xué)文偉學(xué)校 | 180 | 
| 廣州市第一中學(xué)十甫學(xué)校 | 96 | 廣州市真光中學(xué)金道學(xué)校 | 75 | 
| 廣州市第四中學(xué)豐寧學(xué)校 | 96 | 廣州市第四中學(xué)花地學(xué)校 | 60 | 
| 廣州市第一中學(xué)雙橋?qū)W校 | 88 | 廣州市第一中學(xué)雙橋?qū)W校 | 60 | 
| 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 80 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 20 | 
| 廣州市西關(guān)外國(guó)文昌南校區(qū) | 50 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 合計(jì)(人) | 706 | 
 | 
 | 
 | 712 | 
  二、學(xué)位分配方法
 ?。ㄒ唬┱惺辗e分制入學(xué)的學(xué)校以珠江為界分南北兩片,其中原荔灣地區(qū)與大坦沙島為北片,原芳村地區(qū)為南片。
  (二)6月7日,區(qū)來(lái)穗局經(jīng)公示確認(rèn)符合條件的來(lái)穗人員隨遷子女申請(qǐng)積分入學(xué)名單,區(qū)教育局根據(jù)2024年來(lái)穗人員隨遷子女積分制入學(xué)北片、南片學(xué)位數(shù),按申請(qǐng)人所在片區(qū)(北片或南片)的積分高低,確定獲得積分入學(xué)資格的申請(qǐng)人名單,并于6月19日在荔灣區(qū)人民政府網(wǎng)(http://m.4x4salist.com)、“廣州荔灣教育”微信公眾號(hào)公布。
  獲得積分入學(xué)資格的申請(qǐng)人在填報(bào)志愿截止時(shí)間(2024年7月3日下午5時(shí))前,按行政街道所在的招生區(qū)域進(jìn)行學(xué)校志愿填報(bào),即獲得積分入學(xué)資格的申請(qǐng)人根據(jù)意愿對(duì)片區(qū)內(nèi)全部學(xué)校進(jìn)行錄取先后的排序。
  (三)志愿填報(bào)結(jié)束后,根據(jù)獲得積分入學(xué)資格的申請(qǐng)人積分從高到低、志愿先后的順序進(jìn)行錄取,直到完成所有獲得積分入學(xué)資格的申請(qǐng)人的錄取工作為止。
  三、學(xué)位分配流程
 ?。ㄒ唬?月27日-7月3日,獲得積分入學(xué)資格的申請(qǐng)人登陸“廣州市荔灣區(qū)來(lái)穗人員隨遷子女積分制入學(xué)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)”填報(bào)志愿,根據(jù)意愿對(duì)片區(qū)內(nèi)全部學(xué)校進(jìn)行錄取先后的排序。
 ?。ǘ?月4日,區(qū)教育局安排學(xué)位;7月5日下午5時(shí)前,獲得積分入學(xué)資格的申請(qǐng)人登陸“廣州市荔灣區(qū)來(lái)穗人員隨遷子女積分制入學(xué)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)”確認(rèn)錄取結(jié)果。
 ?。ㄈ?月9日前,向獲得積分入學(xué)資格的申請(qǐng)人短信通知,辦理注冊(cè)報(bào)到手續(xù)。
  
  附件:2024年荔灣區(qū)來(lái)穗人員隨遷子女獲得積分制入學(xué)資格的申請(qǐng)人名單.xls
荔灣區(qū)教育局            
  2024年6月19日          
 ?。ㄐW(xué)聯(lián)系電話:81948211,初中聯(lián)系電話:81942281)
 
          
                                        
                -  
                 
                
- 
                 掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)